> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documentation.onesignal.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario de Métricas

> Comprenda los matices entre las etiquetas de métricas para cada canal de mensajería en el ecosistema de OneSignal para interpretar con precisión el rendimiento de la mensajería.

## Descripción general

OneSignal registra métricas para cada paso del recorrido de un mensaje. Este recorrido comienza en OneSignal, pasa a un proveedor de terceros y termina con la entrega al dispositivo del destinatario o a su bandeja de entrada.

Este documento tiene como objetivo aclarar las diferentes métricas que capturamos en el ciclo de vida de un mensaje y cómo esas métricas se representan en los diversos puntos de contacto del ecosistema de OneSignal para cada canal. Use estas definiciones al conciliar números entre fuentes o al crear informes internos.

Este glosario está organizado por canal. Cada sección incluye lo siguiente:

1. **Términos**: Aquí establecemos un glosario común de métricas y sus definiciones.
2. **Ciclo de vida de entrega**: Aquí representamos visualmente las métricas capturadas en cada etapa del proceso de entrega.
3. **Mapeo de métricas**: Aquí vinculamos los nombres de las métricas en todos los puntos de contacto de OneSignal.

### Comparación de métricas por canal

Diferentes canales contienen diferentes estados de entrega y métricas de participación del usuario. La tabla a continuación enumera las diferentes métricas para cada canal.

| Canal         | Enviado | Entregado | Fallido | Rechazado | Restante | Clics | Abierto | Rebotado | Leído | Desinscrito | Reportado como Spam | Suprimido | Limitado por Frecuencia |
| ------------- | ------- | --------- | ------- | --------- | -------- | ----- | ------- | -------- | ----- | ----------- | ------------------- | --------- | ----------------------- |
| Push          | ✅       | ✅         | ✅       | ❌         | ✅        | ✅     | ❌       | ❌        | ❌     | ✅           | ❌                   | ❌         | ✅                       |
| Email         | ✅       | ✅         | ✅       | ❌         | ✅        | ✅     | ✅       | ✅        | ❌     | ✅           | ✅                   | ✅         | ❌                       |
| SMS           | ✅       | ✅         | ✅       | ✅         | ✅        | ✅     | ❌       | ❌        | ✅     | ❌           | ❌                   | ✅         | ❌                       |
| In-app        | ✅       | ❌         | ✅       | ❌         | ✅        | ✅     | ❌       | ❌        | ❌     | ❌           | ❌                   | ❌         | ❌                       |
| Live Activity | ❌       | ❌         | ✅       | ❌         | ❌        | ❌     | ❌       | ❌        | ❌     | ✅           | ❌                   | ❌         | ❌                       |

## Términos de Push

1. **Enviado**: La cantidad de mensajes enviados exitosamente desde OneSignal al proveedor.
2. **Total Intentado**: La cantidad de mensajes que intentamos enviar. Esto incluye mensajes enviados exitosamente al proveedor de push y fallos. Esta es una métrica **derivada** y es una suma de éxitos, fallos y errores al intentar enviar al proveedor.
3. **Audiencia**: La cantidad de suscripciones en el/los segmento(s) objetivo.
4. **Entregado**: La cantidad de suscripciones push confirmadas que reciben la notificación.
5. **Desinscrito**: La cantidad de suscripciones push que no recibieron el mensaje porque desinstalaron la aplicación, borraron los datos del navegador u optaron por no recibir notificaciones push y no han abierto la aplicación desde entonces. **No** intentaremos enviar a estas suscripciones en futuros mensajes.
6. **Fallido**: La cantidad de suscripciones push que no recibieron una notificación debido a un error. Intentaremos enviar a estas suscripciones en futuros mensajes.
7. **Clics**: La cantidad de clics en una notificación.
8. **Limitado por Frecuencia**: La cantidad de suscripciones push a las que no se envió la notificación debido a la configuración de límite de frecuencia.

### Ciclo de vida de Push

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant Provider
    participant Platform
    participant User

    %% -----------------------------
    %% Métricas al enviar al proveedor
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas al enviar al proveedor

    OneSignal--xProvider: Excluido de la entrega [Limitado por Frecuencia]
    Note left of OneSignal: Mensajes excluidos antes de la entrega

    OneSignal-->>Provider: Enviar notificación
    Provider-->>OneSignal: Respuesta de error [Fallido / Desinscrito]
    Note left of OneSignal: Falló el envío al proveedor

    %% -----------------------------
    %% Métricas reportadas por el proveedor de push
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas reportadas por el proveedor de push

    OneSignal->>Provider: Enviar notificación
    Provider->>OneSignal: Proveedor aceptó [Enviado]
    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente al proveedor

    Provider->>Platform: Entregar notificación
    Platform->>OneSignal: Entrega confirmada [Entregado]
    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente a la plataforma

    %% -----------------------------
    %% Métricas reportadas por la plataforma
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas reportadas por la plataforma

    Platform->>User: Notificación mostrada
    User->>OneSignal: Evento de participación [Clics]
    Note left of OneSignal: Participación del usuario
```

### Mapeo de métricas de Push

| Término                 | Panel - Tarjetas de Estadísticas del Informe de Entrega | Panel - Gráfico de Series Temporales del Informe de Entrega | Panel - Tarjeta de Estadísticas del Informe de Nodo de Journey | Panel - Gráfico de Series Temporales del Informe de Nodo de Journey | Panel - Actividad de Audiencia | Panel - Tendencias de Participación | API Ver Mensaje(s)<sup>1</sup> | CSV de Notificaciones | Event Streams             |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------------------ | --------------------- | ------------------------- |
| Enviado                 | Enviado, Entregado                                      | ❌                                                           | Entregado                                                      | Entregado                                                           | Enviado                        | Entregado                           | successful                     | successful            | message.push.sent         |
| Total Intentado         | ❌                                                       | ❌                                                           | Total Enviado                                                  | Enviado                                                             | ❌                              | ❌                                   | ❌                              | ❌                     | ❌                         |
| Audiencia               | Audiencia                                               | ❌                                                           | ❌                                                              | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | ❌                              | ❌                     | ❌                         |
| Entregado               | Confirmado                                              | Entrega Confirmada                                          | Confirmado                                                     | Confirmado                                                          | Entrega Confirmada             | ❌                                   | received                       | received              | message.push.received     |
| Desinscrito             | Desinscrito                                             | ❌                                                           | Desinscrito                                                    | Desinscrito                                                         | Desinscrito                    | Desinscrito                         | failed                         | failed                | message.push.unsubscribed |
| Fallido                 | Fallido                                                 | ❌                                                           | Fallido                                                        | Fallido                                                             | Fallido                        | ❌                                   | errored                        | errored               | message.push.failed       |
| Clics                   | Clics                                                   | Clics                                                       | ❌                                                              | Clics                                                               | Clics                          | Clics                               | converted                      | converted             | message.push.clicked      |
| Limitado por Frecuencia | Limitado                                                | ❌                                                           | Limitado                                                       | Limitado                                                            | ❌                              | ❌                                   | frequency\_capped              | frequency\_capped     | ❌                         |

<sup>1</sup> También incluimos métricas por plataforma en el API para todas las métricas excepto
'remaining' (por ejemplo, ios\_converted, android\_converted).

## Términos de Email

1. **Enviado**: La cantidad de emails enviados exitosamente al proveedor.
2. **Audiencia**: La cantidad de suscripciones en el/los segmento(s) objetivo.
3. **Entregado**: La cantidad de emails confirmados como entregados al servidor de correo de las suscripciones.
4. **Fallido**: La cantidad de emails que no pudieron ser entregados a la bandeja de entrada, excluyendo rebotes. Esto puede incluir fallos reportados por el ESP o fallos de entrega de OneSignal.
5. **Suprimido**: La cantidad de emails bloqueados debido a rebotes previos o reportes de spam para proteger la reputación del remitente. Esta métrica solo se registra para aplicaciones configuradas para usar email de OneSignal.
6. **Rebotado**: La cantidad de emails rechazados debido a direcciones inválidas, bandejas de entrada llenas, reputación del remitente o problemas de DMARC. Estas direcciones se agregan a una [Lista de Supresión](/docs/es/suppressions), administrada por OneSignal o un ESP de terceros.
7. **Reportado como Spam**: La cantidad de destinatarios que marcaron el email como spam. Estas direcciones se agregan a una [Lista de Supresión](/docs/es/suppressions), administrada por OneSignal o un ESP de terceros.
8. **Desinscrito**: La cantidad de destinatarios que optaron por no recibir emails.
9. **Total de Aperturas**: Cantidad total de veces que se abrió el email, incluidas repeticiones.
10. **Total de Clics**: Cantidad total de veces que se hizo clic en enlaces en un email, incluidas repeticiones.
11. **Aperturas Únicas**: Recuento de destinatarios individuales que abrieron el email. Esta métrica se usa con entregas confirmadas para determinar la tasa de apertura.
12. **Clics Únicos**: Recuento de destinatarios individuales que hicieron clic en el email. Esta métrica se usa con entregas confirmadas para determinar la tasa de clics.

**¿Por qué diferenciamos entre clics u aperturas totales y únicos?**

Los clics y aperturas únicos solo se cuentan una vez por suscriptor, independientemente de cuántas veces ese suscriptor abra o haga clic en el mismo email. Los clics y aperturas totales no son únicos por suscriptor y cuentan cada vez que se hace clic o se abre un email.

### Ciclo de vida de Email

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant ESP
    participant Inbox
    participant User

    %% -----------------------------
    %% Métricas al enviar al ESP
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas al enviar al ESP

    OneSignal--xESP: Excluido de la entrega [Suprimido]
    Note left of OneSignal: Mensajes excluidos antes de la entrega

    OneSignal-->>ESP: Enviar email
    ESP-->>OneSignal: Respuesta de error [Fallido]
    Note left of OneSignal: Falló el envío al ESP

    %% -----------------------------
    %% Métricas reportadas por el ESP
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas reportadas por el ESP

    OneSignal->>ESP: Enviar email
    ESP->>OneSignal: ESP aceptó [Enviado]
    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente al ESP

    ESP-->>Inbox: Intento de entrega a la bandeja de entrada
    Inbox-->>OneSignal: Falló la entrega [Fallido / Rebotado]
    Note left of OneSignal: Falló la entrega a la Bandeja de entrada

    ESP->>Inbox: Entregar email
    Inbox->>OneSignal: Entrega confirmada a la bandeja de entrada [Entregado]
    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente a la Bandeja de entrada

    %% -----------------------------
    %% Métricas reportadas por el Usuario
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas reportadas por el Usuario
    %% Métricas reportadas al ESP luego a OS

    Inbox->>User: Email mostrado
    User->>OneSignal: Evento de participación [Abierto / Clics / Desinscrito / Reportado como Spam]
    Note left of OneSignal: Participación del usuario
```

### Mapeo de métricas de Email

| Término             | Panel - Tarjetas de Estadísticas del Informe de Entrega | Panel - Gráfico de Series Temporales del Informe de Entrega | Panel - Tarjeta de Estadísticas del Informe de Nodo de Journey | Panel - Gráfico de Series Temporales del Informe de Nodo de Journey | Panel - Actividad de Audiencia | Panel - Tendencias de Participación | API Ver Mensaje(s)                             | CSV de Notificaciones | Event Streams                    |
| ------------------- | ------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------------- |
| Enviado             | Enviado                                                 | Enviado                                                     | ❌                                                              | Enviado                                                             | Enviado                        | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.email.successful     | successful            | message.email.sent               |
| Audiencia           | Audiencia                                               | ❌                                                           | ❌                                                              | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | ❌                                              | ❌                     | ❌                                |
| Entregado           | Entregado                                               | Entregado                                                   | Entregado                                                      | Entregado                                                           | Entregado                      | Entregado                           | platform\_delivery\_stats.email.received       | email\_delivered      | message.email.received           |
| Fallido             | Fallido                                                 | Fallido                                                     | Fallido                                                        | Fallido                                                             | Fallido                        | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.email.failed         | email\_failed         | message.email.failed             |
| Suprimido           | Suprimido                                               | Suprimido                                                   | Suprimido                                                      | Suprimido                                                           | Suprimido                      | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.email.suppressed     | ❌                     | message.email.suppressed         |
| Rebotado            | Rebotado                                                | Rebotado                                                    | Rebotado                                                       | Rebotado                                                            | Rebotado                       | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.email.bounced        | email\_bounced        | message.email.bounced            |
| Reportado como Spam | Reportado como Spam                                     | Spam                                                        | Reportado como Spam                                            | Spam                                                                | Reportado                      | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.email.reported\_spam | email\_reported\_spam | message.email.reported\_as\_spam |
| Desinscrito         | Desinscrito                                             | Desinscrito                                                 | Desinscrito                                                    | Desinscrito                                                         | Desinscrito                    | Desinscrito                         | platform\_delivery\_stats.email.unsubscribed   | email\_unsubscribed   | message.email.unsubscribed       |
| Total de Aperturas  | Total de Aperturas                                      | Total de Aperturas                                          | Total de Aperturas                                             | Total de Aperturas                                                  | ❌                              | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.email.opened         | email\_opened         | message.email.opened             |
| Total de Clics      | Total de Clics                                          | Total de Clics                                              | Total de Clics                                                 | Total de Clics                                                      | ❌                              | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.email.clicked        | email\_clicked        | message.email.clicked            |
| Aperturas Únicas    | Aperturas Únicas                                        | Aperturas Únicas                                            | Aperturas Únicas                                               | Aperturas Únicas                                                    | Abierto                        | Abierto                             | platform\_delivery\_stats.email.unique\_opens  | email\_unique\_opens  | ❌                                |
| Clics Únicos        | Clics Únicos                                            | Clics Únicos                                                | Clics Únicos                                                   | Clics Únicos                                                        | Clics                          | Clics                               | platform\_delivery\_stats.email.unique\_clicks | email\_unique\_clicks | ❌                                |

## Términos de SMS

1. **Enviado**: La cantidad de mensajes enviados exitosamente a Twilio.
2. **Total Intentado**: La cantidad de números de teléfono a los que intentamos enviar. Esto incluye mensajes enviados exitosamente a Twilio, así como fallos. Esta es una métrica **derivada** y es una suma de éxitos, fallos y errores al intentar enviar al proveedor. Este es un **subconjunto** de la audiencia, ya que no incluye mensajes suprimidos.
3. **Audiencia**: La cantidad de suscripciones en el/los segmento(s) objetivo.
4. **Entregado**: La cantidad de entregas exitosas de mensajes reportadas por Twilio. Las métricas de Entrega Confirmada se categorizan aún más para distinguir entre SMS/MMS y RCS.
5. **Fallido**: La cantidad de mensajes que no se pudieron enviar a Twilio.
6. **Suprimido**: La cantidad de mensajes no enviados al destinatario porque optó por no recibir mensajes del remitente.
7. **Rechazado**: La cantidad de mensajes no entregados por el operador debido a bloqueo de número, bloqueo de velocidad o el destinatario está en una lista de bloqueo. Esta es una métrica **derivada** y es una suma de errores del proveedor y fallos del proveedor.
8. **Error del Proveedor**: Este número cuenta los números de teléfono para los cuales Twilio no pudo enviar el mensaje.
9. **No Entregado por el Proveedor**: Esto cuenta los números de teléfono para los cuales Twilio envió el mensaje, pero no logró entregarlo.
10. **Leído**: La cantidad de destinatarios que leyeron un mensaje RCS.
11. **Total de Clics**: Cantidad total de veces que se hizo clic en un enlace del mensaje. Incluye cuando se hizo clic varias veces en un solo enlace.
12. **Clics Únicos**: La cantidad de clics únicos en enlaces en todos los enlaces del mensaje. Estos son únicos por suscriptor.
13. **Respondido**: La cantidad de palabras clave que OneSignal ha recibido excluyendo palabras clave de consentimiento.
14. **Desinscrito**: La cantidad de palabras clave de exclusión que OneSignal ha recibido.

### Ciclo de vida de SMS

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant Twilio
    participant Device
    participant User

    %% -----------------------------
    %% Métricas antes de que el mensaje vaya al proveedor
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas antes de que el mensaje vaya al proveedor

    OneSignal--xTwilio: Excluido de la entrega [Suprimido]
    Note left of OneSignal: Mensajes excluidos antes de la entrega

    OneSignal-->>Twilio: Enviar SMS
    Twilio-->>OneSignal: Respuesta de error [Fallido]
    Note left of OneSignal: Falló el envío al proveedor

    %% -----------------------------
    %% Métricas reportadas por Twilio
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas reportadas por Twilio

    OneSignal->>Twilio: Enviar SMS
    Twilio->>OneSignal: Twilio aceptó [Enviado]
    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente al proveedor

    Twilio-->>Device: Intento de entrega al dispositivo
    Device-->>OneSignal: Falló la entrega al dispositivo [Rechazado]
    Note left of OneSignal: Falló la entrega al dispositivo

    Twilio->>Device: Entregar SMS
    Device->>OneSignal: Confirmación de entrega [Entregado]
    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente al dispositivo

    %% -----------------------------
    %% Métricas reportadas por el usuario
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Métricas reportadas por el usuario
    %% Métricas reportadas a Twilio luego a OS

    Device->>User: SMS mostrado
    User->>OneSignal: Evento de participación [Leído / Clics]
    Note left of OneSignal: Participación del usuario
```

### Mapeo de métricas de SMS

| Término                       | Panel - Tarjetas de Estadísticas del Informe de Entrega | Panel - Gráfico de Series Temporales del Informe de Entrega | Panel - Tarjeta de Estadísticas del Informe de Nodo de Journey | Panel - Gráfico de Series Temporales del Informe de Nodo de Journey | Panel - Actividad de Audiencia | Panel - Tendencias de Participación | API Ver Mensaje(s)                                                                      | CSV de Notificaciones       | Event Streams           |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ----------------------- |
| Enviado                       | ❌                                                       | Enviado                                                     | ❌                                                              | Enviado                                                             | Enviado                        | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.sms.successful                                                | successful                  | message.sms.sent        |
| Total Intentado               | Enviado<sup>1</sup>                                     | ❌                                                           | Enviado<sup>1</sup>                                            | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Audiencia                     | Audiencia                                               | ❌                                                           | ❌                                                              | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Entregado                     | Entregado                                               | Entregado                                                   | Entregado                                                      | Entregado                                                           | Entregado                      | Entregado                           | platform\_delivery\_stats.sms.provider\_successful                                      | ❌                           | message.sms.delivered   |
| Fallido                       | Fallido                                                 | ❌                                                           | Fallido                                                        | ❌                                                                   | Fallido y Rechazado            | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.sms.failed, platform\_delivery\_stats.sms.errored<sup>2</sup> | failed, errored<sup>2</sup> | message.sms.failed      |
| Suprimido                     | Suprimido                                               | ❌                                                           | Suprimido                                                      | ❌                                                                   | Suprimido                      | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.sms.suppressed                                                | ❌                           | ❌                       |
| Rechazado                     | Rechazado                                               | ❌                                                           | Rechazado                                                      | ❌                                                                   | Fallido y Rechazado            | ❌                                   | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Error del Proveedor           | ❌                                                       | Fallido (Con Error)                                         | ❌                                                              | Fallido (Con Error)                                                 | ❌                              | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.sms.provider\_errored                                         | ❌                           | ❌                       |
| No Entregado por el Proveedor | ❌                                                       | Fallido (No Entregado)                                      | ❌                                                              | Fallido (No Entregado)                                              | ❌                              | ❌                                   | platform\_delivery\_stats.sms.provider\_failed                                          | ❌                           | message.sms.undelivered |
| Leído                         | Leído                                                   | Leído                                                       | Leído                                                          | Leído                                                               | Leído                          | Leído                               | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Total de Clics                | Total de Clics                                          | ❌                                                           | Total de Clics                                                 | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Clics Únicos                  | Clics Únicos                                            | ❌                                                           | Clics Únicos                                                   | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Respondido                    | ❌                                                       | ❌                                                           | ❌                                                              | ❌                                                                   | ❌                              | Respondido (palabras clave)         | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Desinscrito                   | ❌                                                       | ❌                                                           | ❌                                                              | ❌                                                                   | ❌                              | Desinscrito                         | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |

<sup>1</sup> El panel de OneSignal interpreta esto como total intentado y suma
la cantidad de notificaciones que se enviaron desde OneSignal, junto con aquellas que
fallaron o tuvieron errores dentro del sistema interno de OneSignal.

<sup>2</sup> La suma de **fallido** y **con error**, que ambos se registran en el sistema
interno de OneSignal al intentar enviar a Twilio, resultan en **Fallido**.

## Términos de In-app

1. **Impresión**: La cantidad de veces que un mensaje se mostró exitosamente en un dispositivo.
2. **Impresiones de Tarjeta**: La cantidad de veces que un carrusel se mostró en un dispositivo. Solo aplica a carruseles.
3. **Total de Clics**: La cantidad de veces que se hizo clic en un bloque de botón, bloque de imagen o fondo.
4. **Clics Únicos**: La primera vez que se hizo clic en un bloque de botón, bloque de imagen o fondo. No incluye los clics en el "Botón Cerrar".

### Ciclo de vida de In-app

No hay un ciclo de vida de entrega a considerar. Todas las métricas capturadas para un mensaje in-app provienen del dispositivo a través del SDK de OneSignal.

### Mapeo de métricas de In-app

| Término                | Panel - Tarjetas de Estadísticas del Informe de Entrega | Panel - Tarjeta de Estadísticas del Informe de Nodo de Journey | Panel - Gráfico de Series Temporales del Informe de Nodo de Journey | Panel - Actividad de Audiencia | Panel - Tendencias de Participación | Event Streams               |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | --------------------------- |
| Impresiones            | Impresiones                                             | Impresiones                                                    | Impresiones                                                         | Impresión                      | Impresiones                         | message.iam.impression      |
| Impresiones de Tarjeta | Impresiones de Tarjeta                                  | Impresiones de Tarjeta                                         | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | message.iam.page\_displayed |
| Total de Clics         | Total de Clics<sup>1</sup>                              | Total de Clics<sup>1</sup>                                     | ❌                                                                   | ❌                              | ❌                                   | message.iam.clicked         |
| Clics Únicos           | ❌<sup>2</sup>                                           | ❌<sup>2</sup>                                                  | ❌                                                                   | Clics                          | Clics                               | ❌                           |

<sup>1</sup> Filtramos los clics en el "Botón Cerrar" del Total de Clics en la tarjeta de estadísticas
del Informe de Entrega de IAM.

<sup>2</sup> Aunque no tenemos una etiqueta en el panel para clics únicos, mostramos
el recuento de clics únicos junto con el CTR.

## Términos de Live Activities

1. **Enviado**: La cantidad de mensajes enviados exitosamente desde OneSignal al proveedor.
2. **Total Intentado**: La cantidad de mensajes que intentamos enviar. Esto incluye mensajes enviados exitosamente al proveedor de push y fallos. Esta es una métrica **derivada** y es una suma de éxitos, fallos y errores al intentar enviar al proveedor.
3. **Entregado**: La cantidad de suscripciones push confirmadas que reciben la notificación.
4. **Desinscrito**: La cantidad de suscripciones push que no recibieron el mensaje porque desinstalaron la aplicación, borraron los datos del navegador u optaron por no recibir notificaciones push y no han abierto la aplicación desde entonces. **No** intentaremos enviar a estas suscripciones en futuros mensajes.
5. **Fallido**: La cantidad de suscripciones push que no recibieron una notificación debido a un error. Intentaremos enviar a estas suscripciones en futuros mensajes.

### Ciclo de vida de Live Activities

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant Provider
    participant Device

    %% -----------------------------
    %% Métricas antes de que el mensaje vaya al proveedor
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,Device: Métricas antes de que el mensaje vaya al proveedor

    Note left of OneSignal: Falló el envío al proveedor
    OneSignal-->>Provider: Enviar actualización de live activity
    Provider-->>OneSignal: Respuesta de error [Fallido / Desinscrito]

    %% -----------------------------
    %% Métricas reportadas por el proveedor de push
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,Device: Métricas reportadas por el proveedor de push

    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente al proveedor
    OneSignal->>Provider: Enviar actualización de live activity
    Provider->>OneSignal: Proveedor aceptó [Enviado]

    Note left of OneSignal: Entregado exitosamente al dispositivo
    Provider->>Device: Entregar actualización de live activity
```

### Mapeo de métricas de Live Activities

| Término         | Panel - Tarjetas de Estadísticas del Informe de Entrega | Panel - Actividad de Audiencia | Panel - Tendencias de Participación | API Ver Mensaje(s) | CSV de Notificaciones | Event Streams                       |
| --------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | --------------------- | ----------------------------------- |
| Total Intentado | Enviado                                                 | ❌                              | ❌                                   | ❌                  | ❌                     | ❌                                   |
| Enviado         | Entregado                                               | Entregado                      | Entregado                           | successful         | successful            | message.live\_activity.sent         |
| Entregado       | ❌                                                       | ❌                              | Confirmado                          | ❌                  | ❌                     | message.live\_activity.delivered    |
| Fallido         | Fallido                                                 | Fallido                        | Fallido                             | errored            | errored               | message.live\_activity.failed       |
| Desinscrito     | Desinscrito                                             | Desinscrito                    | Desinscrito                         | failed             | failed                | message.live\_activity.unsubscribed |
| Clics           | ❌                                                       | ❌                              | ❌                                   | ❌                  | ❌                     | message.live\_activity.clicked      |

***
