> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documentation.onesignal.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Journaux d'audit

> Suivez et examinez l'activité des utilisateurs dans votre organisation OneSignal pour la sécurité, la conformité et la responsabilité. Consultez l'historique des connexions, les modifications de modèles, les actions de notification et plus encore.

## Aperçu

Les journaux d'audit fournissent un enregistrement **en lecture seule** des actions des utilisateurs dans votre organisation OneSignal. Utilisez les journaux d'audit pour :

* **Enquêter sur les incidents de sécurité** en examinant l'activité de connexion, les adresses IP et les sessions utilisateur.
* **Satisfaire aux exigences de conformité** en fournissant des preuves pour SOC 2, HIPAA et les audits internes.
* **Maintenir la responsabilité** en suivant qui a créé, mis à jour ou supprimé des modèles, des journeys et des notifications.

Les journaux d'audit sont **immuables**. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les entrées, garantissant ainsi une piste d'audit précise et fiable.

<Frame caption="Les journaux d'audit se trouvent sur la page Organisations.">
  <img src="https://mintcdn.com/onesignal/oy-2IoQpHO0cZY_C/images/dashboard/audit-logs-overview.png?fit=max&auto=format&n=oy-2IoQpHO0cZY_C&q=85&s=fb819eb40fe068af2a3f6c3fef4d8f85" alt="Tableau des journaux d'audit montrant les actions des utilisateurs dans une organisation" width="2454" height="790" data-path="images/dashboard/audit-logs-overview.png" />
</Frame>

### Disponibilité du forfait

La durée de conservation des journaux d'audit varie selon le forfait.

| Forfait       | Période de conservation | Notes                                                                           |
| ------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Gratuit       | 48 heures               | Inclus                                                                          |
| Croissance    | 48 heures               | Inclus                                                                          |
| Professionnel | 48 heures               | Mise à niveau vers 90 jours avec le module complémentaire Juridique et Sécurité |
| Entreprise    | 90 jours                | Inclus                                                                          |

<Note>
  Pour augmenter la durée de conservation ou en savoir plus sur le forfait Juridique et Sécurité, contactez votre gestionnaire de compte ou notre [équipe commerciale](https://onesignal.com/contact).
</Note>

***

## Accès aux journaux d'audit

### Journaux d'audit au niveau de l'organisation

Les journaux d'audit sont disponibles au **niveau de l'organisation** et incluent l'activité de **toutes les applications** de cette organisation.

**Exigences :**

* Vous devez être **administrateur d'organisation**. Consultez [Gérer les membres de l'équipe](./manage-team-members) pour mettre à jour les rôles.

Pour accéder aux journaux d'audit :

1. Accédez à **Organisations**
2. Sélectionnez votre organisation
3. Cliquez sur **Journaux d'audit**

### Journaux d'audit au niveau de l'application

En plus des journaux d'audit au niveau de l'organisation, vous pouvez afficher les journaux d'audit pour une application spécifique :

1. Accédez à votre **Application**
2. Allez dans **Paramètres**
3. Cliquez sur **Journaux d'audit**

Les journaux d'audit au niveau de l'application n'affichent que l'activité de cette application spécifique, ce qui facilite l'investigation des modifications spécifiques à l'application.

**Exigences :**

* Vous devez être **administrateur d'application** ou **administrateur d'organisation**

***

## Comprendre le journal d'audit

Chaque ligne représente une action utilisateur unique. Vous pouvez personnaliser les colonnes visibles à l'aide du bouton Colonnes dans le coin supérieur droit.

<Frame caption="Bouton Colonnes montrant les colonnes disponibles">
  <img src="https://mintcdn.com/onesignal/oy-2IoQpHO0cZY_C/images/dashboard/audit-logs-columns-button.png?fit=max&auto=format&n=oy-2IoQpHO0cZY_C&q=85&s=da910304ec3e64f18e129cb425d4e3c9" alt="Bouton de colonnes des journaux d'audit montrant les colonnes disponibles" width="2454" height="790" data-path="images/dashboard/audit-logs-columns-button.png" />
</Frame>

| Colonne                | Description                                                                             |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Date et heure**      | Quand l'action s'est produite                                                           |
| **Action utilisateur** | Le type d'action effectuée (par ex., Connecté, Modèle mis à jour)                       |
| **E-mail**             | Adresse e-mail de l'utilisateur qui a effectué l'action                                 |
| **Rôle org**           | Le rôle de l'utilisateur au niveau de l'organisation (Administrateur, Éditeur, Lecteur) |
| **Rôle app**           | Le rôle de l'utilisateur au niveau de l'application, le cas échéant                     |
| **Type d'élément**     | Le type d'objet affecté (Modèle, Notification, Journey)                                 |
| **Nom de l'élément**   | Le nom de l'objet affecté                                                               |
| **Nom de l'app**       | L'application où l'action s'est produite                                                |
| **Utilisateur**        | Nom d'affichage de l'utilisateur                                                        |
| **Adresse IP**         | L'adresse IP depuis laquelle l'action a été effectuée                                   |

***

## Événements suivis

Les journaux d'audit suivent les actions des utilisateurs dans votre organisation, y compris les connexions, les modifications de modèles, l'activité des notifications, les mises à jour des journeys, la gestion des membres, les événements de facturation, et plus encore.

Pour une liste complète de tous les événements suivis, consultez la [Référence complète des événements](#référence-complète-des-événements).

***

## Afficher les détails de l'événement

Cliquez sur la flèche d'expansion (›) à côté de n'importe quel événement pour afficher les détails supplémentaires :

<Frame caption="Détails de l'événement développés montrant l'adresse IP, le navigateur, l'emplacement et plus encore">
  <img src="https://mintcdn.com/onesignal/oy-2IoQpHO0cZY_C/images/dashboard/audit-logs-event-detail.png?fit=max&auto=format&n=oy-2IoQpHO0cZY_C&q=85&s=bbce8e8116bd88eba2be41ea43525672" alt="Événement de journal d'audit développé montrant des informations détaillées incluant l'ID de l'app, le navigateur, l'ID de l'événement et l'adresse IP" width="2454" height="846" data-path="images/dashboard/audit-logs-event-detail.png" />
</Frame>

Les détails développés incluent :

| Champ                  | Description                                                                                 |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Version de l'API**   | Version de l'API utilisée (le cas échéant)                                                  |
| **ID de l'app**        | Identifiant unique de l'application                                                         |
| **Nom de l'app**       | Nom de l'application où l'action s'est produite                                             |
| **Rôle app**           | Rôle de l'utilisateur dans l'application spécifique                                         |
| **Navigateur**         | Chaîne de l'agent utilisateur (informations sur le navigateur et le système d'exploitation) |
| **Canal**              | Canal de notification (push, e-mail, sms) pour les événements de notification               |
| **E-mail**             | Adresse e-mail de l'utilisateur                                                             |
| **ID de l'événement**  | Identifiant unique pour cet événement spécifique                                            |
| **Adresse IP**         | Adresse IP complète de l'utilisateur                                                        |
| **Nom de l'élément**   | Nom de l'objet affecté                                                                      |
| **Type d'élément**     | Type d'objet (modèle, notification, etc.)                                                   |
| **Emplacement**        | Localisation géographique basée sur l'adresse IP                                            |
| **Nom**                | Nom d'affichage de l'utilisateur                                                            |
| **ID de l'org**        | Identifiant unique de l'organisation                                                        |
| **Rôle org**           | Rôle de l'utilisateur au niveau de l'organisation                                           |
| **ID cible**           | Identifiant unique de l'objet affecté                                                       |
| **Rôle cible**         | Rôle associé à la cible (pour les événements de membres)                                    |
| **Horodatage**         | Date et heure formatées de l'événement                                                      |
| **Action utilisateur** | Le type d'action (par ex., notification.sent)                                               |
| **Agent utilisateur**  | Chaîne complète de l'agent utilisateur du navigateur/client                                 |
| **Version**            | Version du schéma de l'événement                                                            |

***

## Recherche et filtres

Utilisez les options de recherche et de filtrage pour trouver des événements spécifiques :

### Rechercher par e-mail

Entrez une adresse e-mail dans la barre de recherche pour trouver toutes les actions effectuées par un utilisateur spécifique.

### Plage de dates

Sélectionnez parmi les plages de dates prédéfinies suivantes :

* **Dernières 24 heures**
* **Dernières 48 heures** (par défaut)
* **7 derniers jours**
* **30 derniers jours**
* **90 derniers jours** (nécessite une conservation étendue)
* **Personnalisé** - Sélectionnez des dates de début et de fin spécifiques

<Note>
  Les options de plage de dates au-delà de la période de conservation de votre forfait afficheront une icône de cadenas. Contactez le service commercial pour un historique étendu des journaux d'audit.
</Note>

### Filtres

Cliquez sur **Filtres** pour affiner les résultats par :

| Filtre                 | Description                                                   |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Action utilisateur** | Filtrer par type d'action (Connecté, Modèle mis à jour, etc.) |
| **ID de l'app**        | Filtrer par identifiant unique d'une application spécifique   |
| **Adresse IP**         | Filtrer par adresse IP                                        |
| **Type d'élément**     | Filtrer par type d'objet (Modèle, Notification, Journey)      |
| **ID cible**           | Filtrer par l'ID unique de l'objet affecté                    |

### Valeurs des types d'éléments

Filtrez les journaux d'audit par le type d'objet affecté :

| Type d'élément       | Description                                  |
| -------------------- | -------------------------------------------- |
| Test A/B             | Expériences de tests A/B                     |
| Clé API              | Clés et jetons API                           |
| Application          | Paramètres de l'application                  |
| Flux de données      | Configurations de flux de données            |
| Contenu dynamique    | Blocs de contenu dynamique                   |
| Domaine e-mail       | Domaines d'envoi d'e-mails                   |
| Suppression d'e-mail | Entrées de la liste de suppression d'e-mails |
| Flux d'événements    | Destinations des flux d'événements           |
| Exportation          | Exportations de données                      |
| Message in-app       | Campagnes de messages in-app                 |
| Intégration          | Intégrations tierces                         |
| Journey              | Flux de travail automatisés Journey          |
| Membre               | Membres de l'équipe                          |
| Notification         | Notifications push, e-mail ou SMS            |
| Organisation         | Paramètres de l'organisation                 |
| Segment              | Segments d'audience                          |
| Abonnement           | Abonnements des utilisateurs                 |
| Modèle               | Modèles de messages                          |
| Utilisateur          | Utilisateurs finaux/abonnés                  |
| Webhook              | Configurations de webhook                    |

***

## Conservation des données

Les données du journal d'audit sont conservées en fonction de votre forfait :

* **Forfaits Gratuit et Croissance** : conservation de 48 heures
* **Forfait Professionnel** : conservation de 48 heures par défaut, ou conservation de 90 jours avec le module complémentaire Juridique et Sécurité
* **Forfait Entreprise** : conservation de 90 jours incluse

Après la période de conservation, les entrées du journal d'audit sont automatiquement supprimées et ne peuvent pas être récupérées.

<Info>
  Besoin d'une conservation plus longue ou de capacités d'exportation ? Contactez votre gestionnaire de compte ou notre [équipe commerciale](https://onesignal.com/contact) pour discuter de vos besoins.
</Info>

***

## Référence complète des événements

Voici une liste complète de tous les événements suivis dans les journaux d'audit, organisés par catégorie.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Événements d'application">
    | Action                                    | Description                                                   |
    | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
    | Application créée                         | Une nouvelle application a été créée                          |
    | Application renommée                      | Une application a été renommée                                |
    | Application supprimée                     | Une application a été supprimée                               |
    | Paramètres d'app mis à jour               | Les paramètres de l'application ont été modifiés              |
    | Clé API d'app réinitialisée               | La clé API de l'application a été réinitialisée               |
    | Jeton d'authentification d'app créé       | Le jeton d'authentification de l'application a été créé       |
    | Jeton d'authentification d'app mis à jour | Le jeton d'authentification de l'application a été mis à jour |
    | Jeton d'authentification d'app supprimé   | Le jeton d'authentification de l'application a été supprimé   |
    | Jeton d'authentification d'app renouvelé  | Le jeton d'authentification de l'application a été renouvelé  |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de modèle">
    | Action            | Description                             |
    | ----------------- | --------------------------------------- |
    | Modèle créé       | Un nouveau modèle de message a été créé |
    | Modèle mis à jour | Un modèle existant a été modifié        |
    | Modèle supprimé   | Un modèle a été supprimé                |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de notification">
    | Action                     | Description                               |
    | -------------------------- | ----------------------------------------- |
    | Notification créée         | Une nouvelle notification a été créée     |
    | Notification envoyée       | Une notification a été envoyée            |
    | Notification mise à jour   | Une notification a été modifiée           |
    | Notification annulée       | Une notification programmée a été annulée |
    | Notification supprimée     | Une notification a été supprimée          |
    | Notification prévisualisée | Une notification a été prévisualisée      |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de test A/B">
    | Action                          | Description                                   |
    | ------------------------------- | --------------------------------------------- |
    | Test A/B créé                   | Un nouveau test A/B a été créé                |
    | Test A/B mis à jour             | Un test A/B a été modifié                     |
    | Test A/B supprimé               | Un test A/B a été supprimé                    |
    | Test A/B annulé                 | Un test A/B a été annulé                      |
    | Gagnant du test A/B sélectionné | Un gagnant a été sélectionné pour un test A/B |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements Journey">
    | Action             | Description                       |
    | ------------------ | --------------------------------- |
    | Journey créé       | Un nouveau journey a été créé     |
    | Journey mis à jour | Un journey existant a été modifié |
    | Journey activé     | Un journey a été activé           |
    | Journey archivé    | Un journey a été archivé          |
    | Journey repris     | Un journey en pause a été repris  |
    | Journey programmé  | Un journey a été programmé        |
    | Journey supprimé   | Un journey a été supprimé         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de message in-app">
    | Action                    | Description                          |
    | ------------------------- | ------------------------------------ |
    | Message in-app créé       | Un nouveau message in-app a été créé |
    | Message in-app mis à jour | Un message in-app a été modifié      |
    | Message in-app supprimé   | Un message in-app a été supprimé     |
    | Message in-app activé     | Un message in-app a été activé       |
    | Message in-app désactivé  | Un message in-app a été désactivé    |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de segment">
    | Action                    | Description                          |
    | ------------------------- | ------------------------------------ |
    | Segment créé              | Un nouveau segment a été créé        |
    | Segment mis à jour        | Un segment a été modifié             |
    | Segment supprimé          | Un segment a été supprimé            |
    | Segment mis en pause      | Un segment a été mis en pause        |
    | Segment repris            | Un segment a été repris              |
    | Segment défini par défaut | Un segment a été défini comme défaut |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de membre">
    | Action                            | Description                                                   |
    | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
    | Membre créé                       | Un nouveau membre d'équipe a été créé                         |
    | Membre supprimé                   | Un membre d'équipe a été supprimé                             |
    | Rôle de membre modifié dans l'app | Le rôle au niveau de l'application d'un membre a été modifié  |
    | Rôle de membre modifié dans l'org | Le rôle au niveau de l'organisation d'un membre a été modifié |
    | Membre ajouté à l'app             | Un membre a été ajouté à une application                      |
    | Membre retiré de l'app            | Un membre a été retiré d'une application                      |
    | Membre ajouté à l'org             | Un membre a été ajouté à l'organisation                       |
    | Membre retiré de l'org            | Un membre a été retiré de l'organisation                      |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements d'organisation">
    | Action                              | Description                                                    |
    | ----------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
    | Organisation créée                  | Une nouvelle organisation a été créée                          |
    | Organisation mise à jour            | Les paramètres de l'organisation ont été modifiés              |
    | Organisation supprimée              | Une organisation a été supprimée                               |
    | Organisation désactivée             | L'organisation a été désactivée                                |
    | Organisation activée                | L'organisation a été activée                                   |
    | Connecté                            | Un utilisateur s'est connecté                                  |
    | Déconnecté                          | Un utilisateur s'est déconnecté                                |
    | Utilisateur ajouté à l'org          | Un utilisateur a été ajouté à l'organisation                   |
    | Utilisateur retiré de l'org         | Un utilisateur a été retiré de l'organisation                  |
    | Rôle d'utilisateur modifié          | Le rôle d'un utilisateur a été modifié                         |
    | App ajoutée à l'org                 | Une application a été ajoutée à l'organisation                 |
    | App retirée de l'org                | Une application a été retirée de l'organisation                |
    | 2FA requis                          | L'authentification à deux facteurs a été rendue obligatoire    |
    | 2FA rendu optionnel                 | L'authentification à deux facteurs a été rendue optionnelle    |
    | Jeton d'authentification créé       | Le jeton d'authentification de l'organisation a été créé       |
    | Jeton d'authentification mis à jour | Le jeton d'authentification de l'organisation a été mis à jour |
    | Jeton d'authentification supprimé   | Le jeton d'authentification de l'organisation a été supprimé   |
    | Jeton d'authentification renouvelé  | Le jeton d'authentification de l'organisation a été renouvelé  |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de facturation">
    | Action                          | Description                               |
    | ------------------------------- | ----------------------------------------- |
    | Abonnement créé                 | Un nouvel abonnement a été créé           |
    | Abonnement mis à jour           | Un abonnement a été modifié               |
    | Abonnement annulé               | Un abonnement a été annulé                |
    | Méthode de paiement ajoutée     | Une méthode de paiement a été ajoutée     |
    | Méthode de paiement mise à jour | Une méthode de paiement a été mise à jour |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements webhook">
    | Action             | Description                   |
    | ------------------ | ----------------------------- |
    | Webhook créé       | Un nouveau webhook a été créé |
    | Webhook mis à jour | Un webhook a été modifié      |
    | Webhook supprimé   | Un webhook a été supprimé     |
    | Webhook testé      | Un webhook a été testé        |
    | Webhook activé     | Un webhook a été activé       |
    | Webhook désactivé  | Un webhook a été désactivé    |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de flux d'événements">
    | Action                       | Description                             |
    | ---------------------------- | --------------------------------------- |
    | Flux d'événements créé       | Un nouveau flux d'événements a été créé |
    | Flux d'événements mis à jour | Un flux d'événements a été modifié      |
    | Flux d'événements supprimé   | Un flux d'événements a été supprimé     |
    | Flux d'événements activé     | Un flux d'événements a été activé       |
    | Flux d'événements désactivé  | Un flux d'événements a été désactivé    |
    | Flux d'événements testé      | Un flux d'événements a été testé        |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de flux de données">
    | Action                     | Description                           |
    | -------------------------- | ------------------------------------- |
    | Flux de données créé       | Un nouveau flux de données a été créé |
    | Flux de données mis à jour | Un flux de données a été modifié      |
    | Flux de données supprimé   | Un flux de données a été supprimé     |
    | Flux de données activé     | Un flux de données a été activé       |
    | Flux de données désactivé  | Un flux de données a été désactivé    |
    | Flux de données testé      | Un flux de données a été testé        |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements d'intégration">
    | Action                              | Description                                      |
    | ----------------------------------- | ------------------------------------------------ |
    | Intégration activée                 | Une intégration a été activée                    |
    | Intégration désactivée              | Une intégration a été désactivée                 |
    | Paramètres d'intégration mis à jour | Les paramètres de l'intégration ont été modifiés |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements d'importation">
    | Action                  | Description                          |
    | ----------------------- | ------------------------------------ |
    | Importation créée       | Une nouvelle importation a été créée |
    | Importation mise à jour | Une importation a été modifiée       |
    | Importation démarrée    | Une importation a été démarrée       |
    | Importation échouée     | Une importation a échoué             |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements d'exportation">
    | Action            | Description                          |
    | ----------------- | ------------------------------------ |
    | Exportation créée | Une nouvelle exportation a été créée |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements utilisateur">
    | Action                 | Description                      |
    | ---------------------- | -------------------------------- |
    | Utilisateur créé       | Un nouvel utilisateur a été créé |
    | Utilisateur mis à jour | Un utilisateur a été modifié     |
    | Utilisateur supprimé   | Un utilisateur a été supprimé    |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements d'abonnement">
    | Action                | Description                     |
    | --------------------- | ------------------------------- |
    | Abonnement créé       | Un nouvel abonnement a été créé |
    | Abonnement mis à jour | Un abonnement a été modifié     |
    | Abonnement supprimé   | Un abonnement a été supprimé    |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements d'événement personnalisé">
    | Action                                            | Description                                                                  |
    | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
    | Conservation d'événement personnalisé mise à jour | Les paramètres de conservation des événements personnalisés ont été modifiés |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de contenu dynamique">
    | Action                       | Description                                     |
    | ---------------------------- | ----------------------------------------------- |
    | Contenu dynamique créé       | Un nouveau bloc de contenu dynamique a été créé |
    | Contenu dynamique mis à jour | Un bloc de contenu dynamique a été modifié      |
    | Contenu dynamique supprimé   | Un bloc de contenu dynamique a été supprimé     |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de domaine e-mail">
    | Action                           | Description                                       |
    | -------------------------------- | ------------------------------------------------- |
    | Domaine e-mail créé              | Un nouveau domaine d'envoi d'e-mails a été ajouté |
    | Domaine e-mail activé            | Un domaine e-mail a été activé                    |
    | Domaine e-mail désactivé         | Un domaine e-mail a été désactivé                 |
    | Domaine e-mail supprimé          | Un domaine e-mail a été supprimé                  |
    | Envois du domaine e-mail annulés | L'envoi a été annulé pour un domaine e-mail       |
  </Accordion>

  <Accordion title="Événements de suppression d'e-mail">
    | Action              | Description                                                 |
    | ------------------- | ----------------------------------------------------------- |
    | Suppression créée   | Une adresse e-mail a été ajoutée à la liste de suppression  |
    | Suppression retirée | Une adresse e-mail a été retirée de la liste de suppression |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## FAQ

### Qui peut accéder aux journaux d'audit ?

**Journaux d'audit au niveau de l'organisation :** Les administrateurs d'organisation peuvent accéder aux journaux d'audit pour l'ensemble de l'organisation.

**Journaux d'audit au niveau de l'application :** Les administrateurs d'application peuvent accéder aux journaux d'audit pour les applications qu'ils administrent. Les administrateurs d'organisation peuvent également accéder aux journaux d'audit au niveau de l'application pour toutes les applications de leur organisation.

Consultez [Gérer les membres de l'équipe](./manage-team-members) pour mettre à jour les rôles.

### Puis-je afficher les journaux d'audit pour une application spécifique ?

Oui. Accédez à la page **Paramètres** de votre application et sélectionnez **Journaux d'audit** pour afficher uniquement l'activité de cette application spécifique. Cela est utile pour enquêter sur les modifications d'une application particulière sans voir l'activité des autres applications de votre organisation.

### Puis-je exporter les journaux d'audit ?

Les exportations ne sont pas actuellement disponibles. Pour les besoins de conformité, contactez `support@onesignal.com` avec :

* ID d'organisation
* ID de l'app (le cas échéant)
* Plage de dates souhaitée

### Les journaux d'audit peuvent-ils être supprimés ?

Non. Les journaux d'audit sont immuables et ne peuvent être supprimés par aucun utilisateur.

### Les actions API sont-elles enregistrées ?

Pas encore. Les actions API sont prévues pour une version future. Actuellement, les journaux d'audit suivent les actions effectuées via le tableau de bord OneSignal.

### Comment augmenter ma période de conservation ?

Les clients Entreprise bénéficient automatiquement d'une conservation de 90 jours. Les clients Professionnels peuvent passer à une conservation de 90 jours en ajoutant le forfait Juridique et Sécurité. Contactez votre gestionnaire de compte ou notre [équipe commerciale](https://onesignal.com/contact) pour discuter de vos besoins.

***
