> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documentation.onesignal.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Metrik Sözlüğü

> Mesajlaşma performansını doğru bir şekilde yorumlamak için OneSignal ekosistemindeki her mesaj kanalı için metrik etiketleri arasındaki nüansları anlayın.

## Genel Bakış

OneSignal, bir mesajın yolculuğundaki her adım için metrikleri kaydeder. Bu yolculuk OneSignal'de başlar, üçüncü taraf bir sağlayıcıya taşınır ve alıcı cihaza veya gelen kutusuna teslimatla sona erer.

Bu belge, bir mesajın yaşam döngüsünde yakaladığımız farklı metrikleri ve bu metriklerin her kanal için OneSignal ekosistemindeki çeşitli temas noktalarında nasıl temsil edildiğini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Kaynaklar arasındaki sayıları uzlaştırırken veya dahili raporlar oluştururken bu tanımları kullanın.

Bu sözlük kanallara göre ayrılmıştır. Her bölüm şunları içerir:

1. **Terimler**: Metriklerin ve tanımlarının ortak bir sözlüğünü oluşturduğumuz yerdir.
2. **Teslimat yaşam döngüsü**: Teslimat yolculuğunun her aşamasında yakalanan metrikleri görsel olarak temsil ettiğimiz yerdir.
3. **Metrik eşleştirme**: Tüm OneSignal temas noktalarındaki metrik adlarını ilişkilendirdiğimiz yerdir.

### Kanal metrik karşılaştırması

Farklı kanallar farklı teslimat durumları ve kullanıcı etkileşim metriklerini içerir. Aşağıdaki tablo, her kanal için farklı metrikleri listeler.

| Kanal          | Gönderildi | Teslim Edildi | Başarısız | Reddedildi | Kalan | Tıklandı | Açıldı | Geri Döndü | Okundu | Abonelikten Çıkıldı | Spam Olarak Bildirildi | Baskılandı | Frekans Sınırlandı |
| -------------- | ---------- | ------------- | --------- | ---------- | ----- | -------- | ------ | ---------- | ------ | ------------------- | ---------------------- | ---------- | ------------------ |
| Push           | ✅          | ✅             | ✅         | ❌          | ✅     | ✅        | ❌      | ❌          | ❌      | ✅                   | ❌                      | ❌          | ✅                  |
| E-posta        | ✅          | ✅             | ✅         | ❌          | ✅     | ✅        | ✅      | ✅          | ❌      | ✅                   | ✅                      | ✅          | ❌                  |
| SMS            | ✅          | ✅             | ✅         | ✅          | ✅     | ✅        | ❌      | ❌          | ✅      | ❌                   | ❌                      | ✅          | ❌                  |
| Uygulama içi   | ✅          | ❌             | ✅         | ❌          | ✅     | ✅        | ❌      | ❌          | ❌      | ❌                   | ❌                      | ❌          | ❌                  |
| Canlı Aktivite | ❌          | ❌             | ✅         | ❌          | ❌     | ❌        | ❌      | ❌          | ❌      | ✅                   | ❌                      | ❌          | ❌                  |

## Push terimleri

1. **Gönderildi**: OneSignal'den sağlayıcıya başarıyla gönderilen mesaj sayısı.
2. **Toplam Denenen**: Göndermeye çalıştığımız mesaj sayısı. Bu, push sağlayıcısına başarıyla gönderilen mesajları ve başarısızlıkları içerir. Bu **türetilmiş** bir metriktir ve sağlayıcıya gönderme girişimi sırasında başarılar, başarısızlıklar ve hatalardan oluşan bir toplamdır.
3. **Hedef Kitle**: Hedeflenen segment(ler)deki abonelik sayısı.
4. **Teslim Edildi**: Bildirimi aldığı doğrulanan push abonelik sayısı.
5. **Abonelikten Çıkıldı**: Uygulamayı kaldırdıkları, tarayıcı verilerini temizledikleri veya push'tan çıktıkları ve o zamandan beri uygulamayı açmadıkları için mesajı almayan push abonelik sayısı. Gelecekteki mesajlarda bu aboneliklere gönderim yapmaya **çalışmayacağız**.
6. **Başarısız**: Bir hata nedeniyle bildirim almayan push abonelik sayısı. Gelecekteki mesajlarda bu aboneliklere gönderim yapmaya çalışacağız.
7. **Tıklandı**: Bir bildirimdeki tıklama sayısı.
8. **Frekans Sınırlandı**: Frekans sınırı ayarları nedeniyle bildirimin gönderilmediği push abonelik sayısı.

### Push yaşam döngüsü

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant Provider
    participant Platform
    participant User

    %% -----------------------------
    %% Sağlayıcıya gönderim sırasındaki metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Sağlayıcıya gönderim sırasındaki metrikler

    OneSignal--xProvider: Teslimatın dışında bırakıldı [Frekans Sınırlandı]
    Note left of OneSignal: Teslimat öncesi hariç tutulan mesajlar

    OneSignal-->>Provider: Bildirim gönder
    Provider-->>OneSignal: Hata yanıtı [Başarısız / Abonelikten Çıkıldı]
    Note left of OneSignal: Sağlayıcıya gönderilemedi

    %% -----------------------------
    %% Push sağlayıcısı tarafından bildirilen metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Push sağlayıcısı tarafından bildirilen metrikler

    OneSignal->>Provider: Bildirim gönder
    Provider->>OneSignal: Sağlayıcı kabul etti [Gönderildi]
    Note left of OneSignal: Sağlayıcıya başarıyla teslim edildi

    Provider->>Platform: Bildirim teslim et
    Platform->>OneSignal: Teslimat onaylandı [Teslim Edildi]
    Note left of OneSignal: Platforma başarıyla teslim edildi

    %% -----------------------------
    %% Platform tarafından bildirilen metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Platform tarafından bildirilen metrikler

    Platform->>User: Bildirim gösterildi
    User->>OneSignal: Etkileşim olayı [Tıklandı]
    Note left of OneSignal: Kullanıcı etkileşimi
```

### Push metrik eşleştirme

| Terim               | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu İstatistik Kartları | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu Zaman Serisi Grafiği | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu İstatistik Kartı | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu Zaman Serisi Grafiği | Kontrol Paneli - Hedef Kitle Aktivitesi | Kontrol Paneli - Etkileşim Trendleri | Mesaj(ları) Görüntüle API<sup>1</sup> | Bildirimler CSV   | Event Streams             |
| ------------------- | ---------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------- | ----------------- | ------------------------- |
| Gönderildi          | Gönderildi, Teslim Edildi                            | ❌                                                     | Teslim Edildi                                            | Teslim Edildi                                                | Gönderildi                              | Teslim Edildi                        | successful                            | successful        | message.push.sent         |
| Toplam Denenen      | ❌                                                    | ❌                                                     | Toplam Gönderilen                                        | Gönderildi                                                   | ❌                                       | ❌                                    | ❌                                     | ❌                 | ❌                         |
| Hedef Kitle         | Hedef Kitle                                          | ❌                                                     | ❌                                                        | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | ❌                                     | ❌                 | ❌                         |
| Teslim Edildi       | Onaylandı                                            | Onaylanan Teslimat                                    | Onaylandı                                                | Onaylandı                                                    | Onaylanan Teslimat                      | ❌                                    | received                              | received          | message.push.received     |
| Abonelikten Çıkıldı | Abonelikten Çıkıldı                                  | ❌                                                     | Abonelikten Çıkıldı                                      | Abonelikten Çıkıldı                                          | Abonelikten Çıkıldı                     | Abonelikten Çıkıldı                  | failed                                | failed            | message.push.unsubscribed |
| Başarısız           | Başarısız                                            | ❌                                                     | Başarısız                                                | Başarısız                                                    | Başarısız                               | ❌                                    | errored                               | errored           | message.push.failed       |
| Tıklandı            | Tıklandı                                             | Tıklamalar                                            | ❌                                                        | Tıklandı                                                     | Tıklandı                                | Tıklandı                             | converted                             | converted         | message.push.clicked      |
| Frekans Sınırlandı  | Sınırlandı                                           | ❌                                                     | Sınırlandı                                               | Sınırlandı                                                   | ❌                                       | ❌                                    | frequency\_capped                     | frequency\_capped | ❌                         |

<sup>1</sup> API'de 'kalan' dışındaki tüm metrikler için platforma özgü metrikleri de dahil ediyoruz (örn. ios\_converted, android\_converted).

## E-posta terimleri

1. **Gönderildi**: Sağlayıcıya başarıyla gönderilen e-posta sayısı.
2. **Hedef Kitle**: Hedeflenen segment(ler)deki abonelik sayısı.
3. **Teslim Edildi**: Aboneliklerin e-posta sunucusuna teslim edildiği onaylanan e-posta sayısı.
4. **Başarısız**: Geri dönüşler hariç, gelen kutusuna teslim edilemeyen e-posta sayısı. Bu, ESP veya OneSignal teslimat başarısızlıkları tarafından bildirilen başarısızlıkları içerebilir.
5. **Baskılandı**: Gönderen itibarını korumak için önceki geri dönüşler veya spam raporları nedeniyle engellenen e-posta sayısı. Bu metrik yalnızca OneSignal e-postası kullanacak şekilde yapılandırılmış uygulamalar için kaydedilir.
6. **Geri Döndü**: Geçersiz adresler, dolu gelen kutuları, gönderen itibarı veya DMARC sorunları nedeniyle reddedilen e-posta sayısı. Bu adresler OneSignal veya üçüncü taraf bir ESP tarafından yönetilen bir [Baskılama Listesine](/docs/tr/suppressions) eklenir.
7. **Spam Olarak Bildirildi**: E-postayı spam olarak işaretleyen alıcı sayısı. Bu adresler OneSignal veya üçüncü taraf bir ESP tarafından yönetilen bir [Baskılama Listesine](/docs/tr/suppressions) eklenir.
8. **Abonelikten Çıkıldı**: E-posta almayı reddeden alıcı sayısı.
9. **Toplam Açılma**: Tekrarlar dahil e-postanın açıldığı toplam sayı.
10. **Toplam Tıklama**: Tekrarlar dahil bir e-postadaki bağlantıların tıklandığı toplam sayı.
11. **Benzersiz Açılma**: E-postayı açan bireysel alıcıların sayısı. Bu metrik, açılma oranını belirlemek için onaylanmış teslimatlarla birlikte kullanılır.
12. **Benzersiz Tıklama**: E-postayı tıklayan bireysel alıcıların sayısı. Bu metrik, tıklama oranını belirlemek için onaylanmış teslimatlarla birlikte kullanılır.

**Neden toplam ve benzersiz tıklama veya açılma arasında ayrım yapıyoruz?**

Benzersiz tıklamalar ve açılmalar, abone başına yalnızca bir kez sayılır, abonelerin aynı e-postayı kaç kez açtığı veya tıkladığı önemli değildir. Toplam tıklamalar ve açılmalar abone başına benzersiz değildir ve bir e-postanın her tıklanma veya açılmasını sayar.

### E-posta yaşam döngüsü

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant ESP
    participant Inbox
    participant User

    %% -----------------------------
    %% ESP'ye gönderim sırasındaki metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: ESP'ye gönderim sırasındaki metrikler

    OneSignal--xESP: Teslimatın dışında bırakıldı [Baskılandı]
    Note left of OneSignal: Teslimat öncesi hariç tutulan mesajlar

    OneSignal-->>ESP: E-posta gönder
    ESP-->>OneSignal: Hata yanıtı [Başarısız]
    Note left of OneSignal: ESP'ye gönderilemedi

    %% -----------------------------
    %% ESP tarafından bildirilen metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: ESP tarafından bildirilen metrikler

    OneSignal->>ESP: E-posta gönder
    ESP->>OneSignal: ESP kabul etti [Gönderildi]
    Note left of OneSignal: ESP'ye başarıyla teslim edildi

    ESP-->>Inbox: Gelen kutusuna teslimat girişimi
    Inbox-->>OneSignal: Teslimat başarısız [Başarısız / Geri Döndü]
    Note left of OneSignal: Gelen kutusuna teslimat başarısız

    ESP->>Inbox: E-posta teslim et
    Inbox->>OneSignal: Gelen kutusuna teslimat onaylandı [Teslim Edildi]
    Note left of OneSignal: Gelen kutusuna başarıyla teslim edildi

    %% -----------------------------
    %% Kullanıcı tarafından bildirilen metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Kullanıcı tarafından bildirilen metrikler
    %% ESP'ye ardından OS'a bildirilen metrikler

    Inbox->>User: E-posta gösterildi
    User->>OneSignal: Etkileşim olayı [Açıldı / Tıklandı / Abonelikten Çıkıldı / Spam Olarak Bildirildi]
    Note left of OneSignal: Kullanıcı etkileşimi
```

### E-posta metrik eşleştirme

| Terim                  | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu İstatistik Kartları | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu Zaman Serisi Grafiği | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu İstatistik Kartı | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu Zaman Serisi Grafiği | Kontrol Paneli - Hedef Kitle Aktivitesi | Kontrol Paneli - Etkileşim Trendleri | Mesaj(ları) Görüntüle API                      | Bildirimler CSV       | Event Streams                    |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------ | ---------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------------- |
| Gönderildi             | Gönderildi                                           | Gönderildi                                            | ❌                                                        | Gönderildi                                                   | Gönderildi                              | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.email.successful     | successful            | message.email.sent               |
| Hedef Kitle            | Hedef Kitle                                          | ❌                                                     | ❌                                                        | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | ❌                                              | ❌                     | ❌                                |
| Teslim Edildi          | Teslim Edildi                                        | Teslim Edildi                                         | Teslim Edildi                                            | Teslim Edildi                                                | Teslim Edildi                           | Teslim Edildi                        | platform\_delivery\_stats.email.received       | email\_delivered      | message.email.received           |
| Başarısız              | Başarısız                                            | Başarısız                                             | Başarısız                                                | Başarısız                                                    | Başarısız                               | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.email.failed         | email\_failed         | message.email.failed             |
| Baskılandı             | Baskılandı                                           | Baskılandı                                            | Baskılandı                                               | Baskılandı                                                   | Baskılandı                              | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.email.suppressed     | ❌                     | message.email.suppressed         |
| Geri Döndü             | Geri Döndü                                           | Geri Döndü                                            | Geri Döndü                                               | Geri Döndü                                                   | Geri Döndü                              | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.email.bounced        | email\_bounced        | message.email.bounced            |
| Spam Olarak Bildirildi | Spam Olarak Bildirildi                               | Spam                                                  | Spam Olarak Bildirildi                                   | Spam                                                         | Şikayet Edildi                          | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.email.reported\_spam | email\_reported\_spam | message.email.reported\_as\_spam |
| Abonelikten Çıkıldı    | Abonelikten Çıkıldı                                  | Abonelikten Çıkıldı                                   | Abonelikten Çıkıldı                                      | Abonelikten Çıkıldı                                          | Abonelikten Çıkıldı                     | Abonelikten Çıkıldı                  | platform\_delivery\_stats.email.unsubscribed   | email\_unsubscribed   | message.email.unsubscribed       |
| Toplam Açılma          | Toplam Açılma                                        | Toplam Açılma                                         | Toplam Açılma                                            | Toplam Açılma                                                | ❌                                       | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.email.opened         | email\_opened         | message.email.opened             |
| Toplam Tıklama         | Toplam Tıklama                                       | Toplam Tıklama                                        | Toplam Tıklama                                           | Toplam Tıklama                                               | ❌                                       | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.email.clicked        | email\_clicked        | message.email.clicked            |
| Benzersiz Açılma       | Benzersiz Açılma                                     | Benzersiz Açılma                                      | Benzersiz Açılma                                         | Benzersiz Açılma                                             | Açıldı                                  | Açıldı                               | platform\_delivery\_stats.email.unique\_opens  | email\_unique\_opens  | ❌                                |
| Benzersiz Tıklama      | Benzersiz Tıklama                                    | Benzersiz Tıklama                                     | Benzersiz Tıklama                                        | Benzersiz Tıklama                                            | Tıklandı                                | Tıklandı                             | platform\_delivery\_stats.email.unique\_clicks | email\_unique\_clicks | ❌                                |

## SMS terimleri

1. **Gönderildi**: Twilio'ya başarıyla gönderilen mesaj sayısı.
2. **Toplam Denenen**: Göndermeyi denediğimiz telefon numarası sayısı. Bu, Twilio'ya başarıyla gönderilen mesajları ve başarısızlıkları içerir. Bu **türetilmiş** bir metriktir ve sağlayıcıya gönderme girişimi sırasında başarılar, başarısızlıklar ve hatalardan oluşan bir toplamdır. Bu, hedef kitlenin bir **alt kümesidir**, çünkü baskılanmış mesajları içermez.
3. **Hedef Kitle**: Hedeflenen segment(ler)deki abonelik sayısı.
4. **Teslim Edildi**: Twilio tarafından bildirilen başarılı mesaj teslimatı sayısı. Onaylanan Teslimat metrikleri, SMS/MMS ve RCS arasında ayrım yapmak için daha da kategorize edilir.
5. **Başarısız**: Twilio'ya gönderilememiş mesaj sayısı.
6. **Baskılandı**: Alıcının göndericiden mesaj almayı reddetmesi nedeniyle alıcıya gönderilmeyen mesaj sayısı.
7. **Reddedildi**: Numara engelleme, hız engelleme veya alıcının bir engelleme listesinde olması nedeniyle operatör tarafından teslim edilmeyen mesaj sayısı. Bu **türetilmiş** bir metriktir ve sağlayıcı hataları ile sağlayıcı başarısızlıklarından oluşan bir toplamdır.
8. **Sağlayıcı Hatalı**: Twilio'nun mesajı gönderemediği telefon numaralarını sayar.
9. **Sağlayıcı Teslim Edilemedi**: Twilio'nun mesajı gönderdiği ancak teslim edemediği telefon numaralarını sayar.
10. **Okundu**: Bir RCS mesajını okuyan alıcı sayısı.
11. **Toplam Tıklama**: Mesajdaki bir bağlantının tıklandığı toplam sayı. Tek bir bağlantının birden çok kez tıklanmasını içerir.
12. **Benzersiz Tıklama**: Mesajdaki tüm bağlantılardaki benzersiz bağlantı tıklaması sayısı. Bunlar abone başına benzersizdir.
13. **Yanıtlandı**: Onay anahtar kelimeleri hariç OneSignal tarafından alınan anahtar kelime sayısı.
14. **Abonelikten Çıkıldı**: OneSignal tarafından alınan vazgeçme anahtar kelimesi sayısı.

### SMS yaşam döngüsü

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant Twilio
    participant Device
    participant User

    %% -----------------------------
    %% Mesaj sağlayıcıya gitmeden önceki metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Mesaj sağlayıcıya gitmeden önceki metrikler

    OneSignal--xTwilio: Teslimatın dışında bırakıldı [Baskılandı]
    Note left of OneSignal: Teslimat öncesi hariç tutulan mesajlar

    OneSignal-->>Twilio: SMS gönder
    Twilio-->>OneSignal: Hata yanıtı [Başarısız]
    Note left of OneSignal: Sağlayıcıya gönderilemedi

    %% -----------------------------
    %% Twilio tarafından bildirilen metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Twilio tarafından bildirilen metrikler

    OneSignal->>Twilio: SMS gönder
    Twilio->>OneSignal: Twilio kabul etti [Gönderildi]
    Note left of OneSignal: Sağlayıcıya başarıyla teslim edildi

    Twilio-->>Device: Cihaza teslimat girişimi
    Device-->>OneSignal: Cihaza teslimat başarısız [Reddedildi]
    Note left of OneSignal: Cihaza teslimat başarısız

    Twilio->>Device: SMS teslim et
    Device->>OneSignal: Teslimat onayı [Teslim Edildi]
    Note left of OneSignal: Cihaza başarıyla teslim edildi

    %% -----------------------------
    %% Kullanıcı tarafından bildirilen metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,User: Kullanıcı tarafından bildirilen metrikler
    %% Twilio'ya ardından OS'a bildirilen metrikler

    Device->>User: SMS görüntülendi
    User->>OneSignal: Etkileşim olayı [Okundu / Tıklandı]
    Note left of OneSignal: Kullanıcı etkileşimi
```

### SMS metrik eşleştirme

| Terim                      | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu İstatistik Kartları | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu Zaman Serisi Grafiği | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu İstatistik Kartı | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu Zaman Serisi Grafiği | Kontrol Paneli - Hedef Kitle Aktivitesi | Kontrol Paneli - Etkileşim Trendleri | Mesaj(ları) Görüntüle API                                                               | Bildirimler CSV             | Event Streams           |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ----------------------- |
| Gönderildi                 | ❌                                                    | Gönderildi                                            | ❌                                                        | Gönderildi                                                   | Gönderildi                              | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.sms.successful                                                | successful                  | message.sms.sent        |
| Toplam Denenen             | Gönderildi<sup>1</sup>                               | ❌                                                     | Gönderildi<sup>1</sup>                                   | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Hedef Kitle                | Hedef Kitle                                          | ❌                                                     | ❌                                                        | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Teslim Edildi              | Teslim Edildi                                        | Teslim Edildi                                         | Teslim Edildi                                            | Teslim Edildi                                                | Teslim Edildi                           | Teslim Edildi                        | platform\_delivery\_stats.sms.provider\_successful                                      | ❌                           | message.sms.delivered   |
| Başarısız                  | Başarısız                                            | ❌                                                     | Başarısız                                                | ❌                                                            | Başarısız & Reddedildi                  | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.sms.failed, platform\_delivery\_stats.sms.errored<sup>2</sup> | failed, errored<sup>2</sup> | message.sms.failed      |
| Baskılandı                 | Baskılandı                                           | ❌                                                     | Baskılandı                                               | ❌                                                            | Baskılandı                              | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.sms.suppressed                                                | ❌                           | ❌                       |
| Reddedildi                 | Reddedildi                                           | ❌                                                     | Reddedildi                                               | ❌                                                            | Başarısız & Reddedildi                  | ❌                                    | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Sağlayıcı Hatalı           | ❌                                                    | Başarısız (Hatalı)                                    | ❌                                                        | Başarısız (Hatalı)                                           | ❌                                       | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.sms.provider\_errored                                         | ❌                           | ❌                       |
| Sağlayıcı Teslim Edilemedi | ❌                                                    | Başarısız (Teslim Edilemedi)                          | ❌                                                        | Başarısız (Teslim Edilemedi)                                 | ❌                                       | ❌                                    | platform\_delivery\_stats.sms.provider\_failed                                          | ❌                           | message.sms.undelivered |
| Okundu                     | Okundu                                               | Okundu                                                | Okundu                                                   | Okundu                                                       | Okundu                                  | Okundu                               | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Toplam Tıklama             | Toplam Tıklama                                       | ❌                                                     | Toplam Tıklama                                           | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Benzersiz Tıklama          | Benzersiz Tıklama                                    | ❌                                                     | Benzersiz Tıklama                                        | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Yanıtlandı                 | ❌                                                    | ❌                                                     | ❌                                                        | ❌                                                            | ❌                                       | Yanıtlandı (anahtar kelimeler)       | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |
| Abonelikten Çıkıldı        | ❌                                                    | ❌                                                     | ❌                                                        | ❌                                                            | ❌                                       | Abonelikten Çıkıldı                  | ❌                                                                                       | ❌                           | ❌                       |

<sup>1</sup> OneSignal kontrol paneli bunu toplam denenen olarak yorumlar ve OneSignal'den gönderilen bildirim sayısını, OneSignal'in dahili sisteminde başarısız olanlar veya hata verenlerle birlikte toplar.

<sup>2</sup> Twilio'ya gönderme girişimi sırasında OneSignal'in dahili sisteminde kaydedilen **başarısız** ve **hatalı** toplamı **Başarısız** ile sonuçlanır.

## Uygulama içi terimler

1. **Gösterim**: Bir mesajın bir cihazda başarıyla görüntülendiği sayı.
2. **Kart Gösterimleri**: Bir carousel'in bir cihazda görüntülendiği sayı. Yalnızca carousel'ler için geçerlidir.
3. **Toplam Tıklama**: Bir düğme bloğunun, görüntü bloğunun veya arka planın tıklandığı sayı.
4. **Benzersiz Tıklama**: Bir düğme bloğunun, görüntü bloğunun veya arka planın ilk kez tıklanması. "Kapat Düğmesi" tıklamalarını içermez.

### Uygulama içi yaşam döngüsü

Dikkate alınması gereken bir teslimat yaşam döngüsü yoktur. Uygulama içi mesaj için yakalanan tüm metrikler OneSignal SDK aracılığıyla cihazdan gelir.

### Uygulama içi metrik eşleştirme

| Terim             | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu İstatistik Kartları | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu İstatistik Kartı | Kontrol Paneli - Yolculuk Düğümü Raporu Zaman Serisi Grafiği | Kontrol Paneli - Hedef Kitle Aktivitesi | Kontrol Paneli - Etkileşim Trendleri | Event Streams               |
| ----------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------------------- |
| Gösterimler       | Gösterimler                                          | Gösterimler                                              | Gösterimler                                                  | Gösterim                                | Gösterimler                          | message.iam.impression      |
| Kart Gösterimleri | Kart Gösterimleri                                    | Kart Gösterimleri                                        | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | message.iam.page\_displayed |
| Toplam Tıklama    | Toplam Tıklama<sup>1</sup>                           | Toplam Tıklama<sup>1</sup>                               | ❌                                                            | ❌                                       | ❌                                    | message.iam.clicked         |
| Benzersiz Tıklama | ❌<sup>2</sup>                                        | ❌<sup>2</sup>                                            | ❌                                                            | Tıklandı                                | Tıklandı                             | ❌                           |

<sup>1</sup> IAM Teslimat Raporu istatistik kartındaki Toplam Tıklama'dan "Kapat Düğmesi" tıklamalarını filtreliyoruz.

<sup>2</sup> Kontrol panelinde benzersiz tıklamalar için bir etiketimiz olmasa da, CTR ile birlikte benzersiz tıklama sayısını gösteriyoruz.

## Canlı Aktivite terimleri

1. **Gönderildi**: OneSignal'den sağlayıcıya başarıyla gönderilen mesaj sayısı.
2. **Toplam Denenen**: Göndermeye çalıştığımız mesaj sayısı. Bu, push sağlayıcısına başarıyla gönderilen mesajları ve başarısızlıkları içerir. Bu **türetilmiş** bir metriktir ve sağlayıcıya gönderme girişimi sırasında başarılar, başarısızlıklar ve hatalardan oluşan bir toplamdır.
3. **Teslim Edildi**: Bildirimi aldığı doğrulanan push abonelik sayısı.
4. **Abonelikten Çıkıldı**: Uygulamayı kaldırdıkları, tarayıcı verilerini temizledikleri veya push'tan çıktıkları ve o zamandan beri uygulamayı açmadıkları için mesajı almayan push abonelik sayısı. Gelecekteki mesajlarda bu aboneliklere gönderim yapmaya **çalışmayacağız**.
5. **Başarısız**: Bir hata nedeniyle bildirim almayan push abonelik sayısı. Gelecekteki mesajlarda bu aboneliklere gönderim yapmaya çalışacağız.

### Canlı Aktivite yaşam döngüsü

```mermaid theme={null}
sequenceDiagram
    participant OneSignal
    participant Provider
    participant Device

    %% -----------------------------
    %% Mesaj sağlayıcıya gitmeden önceki metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,Device: Mesaj sağlayıcıya gitmeden önceki metrikler

    Note left of OneSignal: Sağlayıcıya gönderilemedi
    OneSignal-->>Provider: Canlı aktivite güncellemesi gönder
    Provider-->>OneSignal: Hata yanıtı [Başarısız / Abonelikten Çıkıldı]

    %% -----------------------------
    %% Push sağlayıcısı tarafından bildirilen metrikler
    %% -----------------------------
    Note over OneSignal,Device: Push sağlayıcısı tarafından bildirilen metrikler

    Note left of OneSignal: Sağlayıcıya başarıyla teslim edildi
    OneSignal->>Provider: Canlı aktivite güncellemesi gönder
    Provider->>OneSignal: Sağlayıcı kabul etti [Gönderildi]

    Note left of OneSignal: Cihaza başarıyla teslim edildi
    Provider->>Device: Canlı aktivite güncellemesi teslim et
```

### Canlı Aktivite metrik eşleştirme

| Terim               | Kontrol Paneli - Teslimat Raporu İstatistik Kartları | Kontrol Paneli - Hedef Kitle Aktivitesi | Kontrol Paneli - Etkileşim Trendleri | Mesaj(ları) Görüntüle API | Bildirimler CSV | Event Streams                       |
| ------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------- | --------------- | ----------------------------------- |
| Toplam Denenen      | Gönderildi                                           | ❌                                       | ❌                                    | ❌                         | ❌               | ❌                                   |
| Gönderildi          | Teslim Edildi                                        | Teslim Edildi                           | Teslim Edildi                        | successful                | successful      | message.live\_activity.sent         |
| Teslim Edildi       | ❌                                                    | ❌                                       | Onaylandı                            | ❌                         | ❌               | message.live\_activity.delivered    |
| Başarısız           | Başarısız                                            | Başarısız                               | Başarısız                            | errored                   | errored         | message.live\_activity.failed       |
| Abonelikten Çıkıldı | Abonelikten Çıkıldı                                  | Abonelikten Çıkıldı                     | Abonelikten Çıkıldı                  | failed                    | failed          | message.live\_activity.unsubscribed |
| Tıklandı            | ❌                                                    | ❌                                       | ❌                                    | ❌                         | ❌               | message.live\_activity.clicked      |

***
