세그먼트로 대상을 타겟팅하는 데 사용할 수 있는 데이터:
| 데이터 | 설명 |
|---|---|
| First Session Time | 사용자가 앱을 처음 사용하거나 웹사이트를 처음 방문한 날짜 및 시간(UTC). |
| Last Session Time | 사용자가 가장 최근에 앱을 사용하거나 웹사이트를 방문한 날짜 및 시간(UTC). |
| Session Count | 사용자가 앱을 사용하거나 웹사이트를 방문한 횟수. |
| Total Usage Duration | 앱이 포그라운드에 있을 때마다 기록되는 사용자가 앱과 상호 작용한 총 시간(초). |
| Device OS | 기기/브라우저의 운영 체제. |
| Device Rooted | ANDROID - 사용자가 루팅된 기기를 가지고 있는지 여부.iOS - 사용자가 탈옥된 기기를 가지고 있는지 여부. |
| Device Language | 기기/브라우저가 보고하는 언어. SDK 언어 메서드로도 설정할 수 있습니다. |
| Timezone | 기기/브라우저가 있던 가장 최근 시간대. 시간대는 IANA TZ 형식으로 추적됩니다. |
| Country | 기기/브라우저가 있던 가장 최근 국가(ISO 3166-2 형식). |
| Push Status | 기기/브라우저에서 푸시 알림이 활성화 또는 비활성화되어 있는지 여부. |
| App Version | MOBILE - 가장 최근 세션에서 사용자가 실행 중이라고 보고한 앱 버전. |
| In App Purchases | MOBILE - SDK가 활성화된 동안 사용자가 앱에서 구매한 소비성 구매. |
| 데이터 | 설명 |
|---|---|
| Your Application Identifier | MOBILE - 모바일 애플리케이션의 패키지 이름. |
| Cellular Carrier | MOBILE - 기기에서 사용하는 이동통신사 이름. |
| Device Model | 기기/브라우저의 모델 이름. |
| IP Address | 기기/브라우저가 방문하는 IP 주소. 사용자가 EU에 있는 경우 이 정보는 서버에 저장되지 않습니다. 자세한 내용은 IP 주소 추적 처리를 참조하세요. |
| web_auth 및 web_p256 | API CSV 내보내기에서 내보낼 수 있는 Web Push 구독 토큰. |
| Push Tokens | FCM 또는 APNs에서 기기에 추가한 모바일 앱 및 Web Push 토큰. |
클라이언트 측에서 비활성화할 수 있는 OneSignal이 자동으로 수집하는 데이터
앱이 사용자에게 권한을 요청하고 받은 경우 OneSignal SDK가 수집하는 다음 데이터:| 데이터 | 설명 |
|---|---|
| Location | MOBILE - 기기의 GPS 좌표. 위치 추적이 켜져 있고 사용자가 수락해야 합니다. OneSignal로 위치 전송을 비활성화할 수 있습니다. |
OneSignal로 수동으로 전송되는 데이터
OneSignal로 수동으로 전송할 수 있는 다음 데이터. 자세한 내용은 개인 데이터 처리를 참조하세요.| 데이터 | 설명 |
|---|---|
| SDK는 OneSignal을 사용하여 사용자에게 이메일을 전달하려는 경우 사용자의 이메일 주소를 보낼 수 있도록 지원합니다. | |
| Phone Number | SDK는 OneSignal을 사용하여 사용자에게 SMS를 전달하려는 경우 사용자의 전화번호를 보낼 수 있도록 지원합니다. |
| Tags | 태그로 사용자에 대한 추가 데이터를 보낼 수 있습니다. |
Web SDK 브라우저 스토리지
식별자, 목적 및 사용되는 브라우저 스토리지 유형:| 식별자 이름 | 목적 | 유형 |
|---|---|---|
ONE_SIGNAL_SDK_DB | 알림 권한 상태와 관련된 사용자 기본 설정 저장. | 고객 도메인의 IndexedDB 딕셔너리. |
os_pageViews,isOptedOut,isPushNotificationsEnabled | 프롬프트 및 구독 추적 | Local Storage |
onesignal-pageview-count,ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN | 프롬프트 | Session Storage |