- Compras no aplicativo
- Interações do aplicativo (por exemplo, contagens de sessões, durações e cliques de notificação)
Tipos de dados e comportamento do OneSignal
✅ = Coletado ao usar o OneSignal 💡 = Pode ser coletado dependendo do seu uso do OneSignal ❌ = Não coletado pelo OneSignal| Categoria | Tipo de Dado | Comportamento de Coleta do OneSignal |
|---|---|---|
| Localização | Localização aproximada | ❌ Não coletado |
| Localização precisa | 💡 Somente se seu aplicativo coletar e enviar ao OneSignal | |
| Informações pessoais | Nome | 💡 Se coletado via Tags ou Outcomes |
| Endereço de email | 💡 Se adicionado ao OneSignal | |
| IDs de usuário | 💡 Se coletado via Tags ou Outcomes | |
| Endereço | ❌ Não coletado | |
| Número de telefone | 💡 Se adicionado ao OneSignal | |
| Raça e etnia | ❌ Não coletado | |
| Crenças políticas ou religiosas | ❌ Não coletado | |
| Orientação sexual | ❌ Não coletado | |
| Outras informações | 💡 Se coletado via Tags ou Outcomes | |
| Informações financeiras | Informações de pagamento do usuário | ❌ Não coletado |
| Histórico de compras | ✅ Coletado se seu aplicativo tiver compras no aplicativo | |
| Pontuação de crédito | ❌ Não coletado | |
| Outras informações financeiras | ❌ Não coletado | |
| Saúde e fitness | Informações de saúde | ❌ Não coletado |
| Informações de fitness | ❌ Não coletado | |
| Mensagens | Emails | ❌ Não coletado |
| SMS ou MMS | ❌ Não coletado | |
| Outras mensagens no aplicativo | ❌ Não coletado | |
| Fotos e vídeos | Fotos | ❌ Não coletado |
| Vídeos | ❌ Não coletado | |
| Arquivos de áudio | Gravações de voz ou som | ❌ Não coletado |
| Arquivos de música | ❌ Não coletado | |
| Outros arquivos de áudio | ❌ Não coletado | |
| Arquivos e documentos | Arquivos e documentos | ❌ Não coletado |
| Calendário | Eventos de calendário | ❌ Não coletado |
| Contatos | Contatos | ❌ Não coletado |
| Atividade do aplicativo | Interações do aplicativo | ✅ Coletado: inclui sessões e cliques de notificação |
| Histórico de pesquisa no aplicativo | ❌ Não coletado | |
| Aplicativos instalados | ❌ Não coletado | |
| Outro conteúdo gerado pelo usuário | 💡 Se coletado via Tags ou Outcomes | |
| Outras ações | 💡 Se coletado via Tags ou Outcomes | |
| Navegação web | Histórico de navegação web | ❌ Não coletado |
| Informações e desempenho do aplicativo | Logs de crash | ❌ Não coletado |
| Diagnósticos | ❌ Não coletado | |
| Outros dados de desempenho | ❌ Não coletado | |
| IDs de dispositivo ou outros | IDs de dispositivo ou outros | ❌ Não coleta GAID por padrão 💡 Coletado se você usar Aliases para vincular identificadores |
Tipos de dados obrigatórios para OneSignal
Você deve divulgar o seguinte se usar o OneSignal:Histórico de compras
Se seu aplicativo inclui compras no aplicativo, divulgue a coleta de Histórico de compras em Informações financeiras.
Tipos de dados: Histórico de compras

Configurações de coleta e compartilhamento

Configurações de processamento de dados

Uso de análises
No mínimo, selecione “Análises” para o OneSignal. Se você usar o OneSignal para outros casos de uso, também deve selecioná-los.
Interações do aplicativo
Divulgue a coleta de Interações do aplicativo na seção Atividade do aplicativo.
Tipos de dados: Interações do aplicativo

Configurações de coleta e compartilhamento

Configurações de processamento de dados

Análises e comunicações do desenvolvedor
Selecione “Análises” e “Comunicações do desenvolvedor” no mínimo. Se dados adicionais forem coletados através do OneSignal, divulgue-os também.
Visualização da listagem da loja
Após completar suas seleções de privacidade, o Google gerará uma visualização. Se você divulgou Histórico de compras e Interações do aplicativo, sua listagem deve parecer assim:
Visualização da listagem da loja