- Uygulama içi satın almalar
- Uygulama etkileşimleri (örn. oturum sayıları, süreler ve bildirim tıklamaları)
Veri türleri ve OneSignal davranışı
✅ = OneSignal kullanılırken toplanır 💡 = OneSignal kullanımınıza bağlı olarak toplanabilir ❌ = OneSignal tarafından toplanmaz| Kategori | Veri Türü | OneSignal Toplama Davranışı |
|---|---|---|
| Konum | Yaklaşık konum | ❌ Toplanmaz |
| Kesin konum | 💡 Yalnızca uygulamanız bunu toplar ve OneSignal’e gönderirse | |
| Kişisel bilgiler | Ad | 💡 Tags veya Outcomes aracılığıyla toplanırsa |
| E-posta adresi | 💡 OneSignal’e eklenirse | |
| Kullanıcı ID’leri | 💡 Tags veya Outcomes aracılığıyla toplanırsa | |
| Adres | ❌ Toplanmaz | |
| Telefon numarası | 💡 OneSignal’e eklenirse | |
| Irk ve etnik köken | ❌ Toplanmaz | |
| Siyasi veya dini inançlar | ❌ Toplanmaz | |
| Cinsel yönelim | ❌ Toplanmaz | |
| Diğer bilgiler | 💡 Tags veya Outcomes aracılığıyla toplanırsa | |
| Finansal bilgiler | Kullanıcı ödeme bilgileri | ❌ Toplanmaz |
| Satın alma geçmişi | ✅ Uygulamanızda uygulama içi satın almalar varsa toplanır | |
| Kredi puanı | ❌ Toplanmaz | |
| Diğer finansal bilgiler | ❌ Toplanmaz | |
| Sağlık ve fitness | Sağlık bilgileri | ❌ Toplanmaz |
| Fitness bilgileri | ❌ Toplanmaz | |
| Mesajlar | E-postalar | ❌ Toplanmaz |
| SMS veya MMS | ❌ Toplanmaz | |
| Diğer uygulama içi mesajlar | ❌ Toplanmaz | |
| Fotoğraflar ve videolar | Fotoğraflar | ❌ Toplanmaz |
| Videolar | ❌ Toplanmaz | |
| Ses dosyaları | Ses veya ses kayıtları | ❌ Toplanmaz |
| Müzik dosyaları | ❌ Toplanmaz | |
| Diğer ses dosyaları | ❌ Toplanmaz | |
| Dosyalar ve dokümanlar | Dosyalar ve dokümanlar | ❌ Toplanmaz |
| Takvim | Takvim etkinlikleri | ❌ Toplanmaz |
| Kişiler | Kişiler | ❌ Toplanmaz |
| Uygulama aktivitesi | Uygulama etkileşimleri | ✅ Toplanır: oturumları ve bildirim tıklamalarını içerir |
| Uygulama içi arama geçmişi | ❌ Toplanmaz | |
| Yüklü uygulamalar | ❌ Toplanmaz | |
| Diğer kullanıcı tarafından oluşturulan içerik | 💡 Tags veya Outcomes aracılığıyla toplanırsa | |
| Diğer eylemler | 💡 Tags veya Outcomes aracılığıyla toplanırsa | |
| Web tarama | Web tarama geçmişi | ❌ Toplanmaz |
| Uygulama bilgileri ve performans | Çökme günlükleri | ❌ Toplanmaz |
| Tanılama | ❌ Toplanmaz | |
| Diğer performans verileri | ❌ Toplanmaz | |
| Cihaz veya diğer ID’ler | Cihaz veya diğer ID’ler | ❌ Varsayılan olarak GAID toplamaz 💡 Tanımlayıcıları bağlamak için Aliases kullanırsanız toplanır |
OneSignal için gerekli veri türleri
OneSignal kullanıyorsanız aşağıdakileri açıklamanız gerekir:Satın alma geçmişi
Uygulamanız uygulama içi satın almalar içeriyorsa, Finansal bilgiler altında Satın alma geçmişi toplamasını açıklayın.
Veri türleri: Satın alma geçmişi

Toplanan ve paylaşılan ayarlar

Veri işleme ayarları

Analitik kullanımı
En azından, OneSignal için “Analytics” seçeneğini seçin. OneSignal’i diğer kullanım durumları için kullanıyorsanız, bunları da seçmeniz gerekir.
Uygulama etkileşimleri
Uygulama aktivitesi bölümü altında Uygulama etkileşimleri toplamasını açıklayın.
Veri türleri: Uygulama etkileşimleri

Toplanan ve paylaşılan ayarlar

Veri işleme ayarları

Analitik ve geliştirici iletişimleri
En azından hem “Analytics” hem de “Developer communications” seçeneklerini seçin. OneSignal aracılığıyla ek veri toplanıyorsa, bunu da açıklayın.
Mağaza listeleme önizlemesi
Gizlilik seçimlerinizi tamamladıktan sonra, Google bir önizleme oluşturacaktır. Satın alma geçmişi ve Uygulama etkileşimleri’ni açıkladıysanız, listelemeniz şöyle görünmelidir:
Mağaza listeleme önizlemesi