- 应用内购买
- 应用交互(例如,会话次数、持续时间和通知点击)
数据类型和 OneSignal 行为
✅ = 使用 OneSignal 时收集 💡 = 可能根据您的 OneSignal 使用情况收集 ❌ = OneSignal 不收集| 类别 | 数据类型 | OneSignal 收集行为 |
|---|---|---|
| 位置 | 大致位置 | ❌ 不收集 |
| 精确位置 | 💡 仅当您的应用收集并将其发送给 OneSignal 时 | |
| 个人信息 | 姓名 | 💡 如果通过标签或结果收集 |
| 电子邮件地址 | 💡 如果添加到 OneSignal | |
| 用户 ID | 💡 如果通过标签或结果收集 | |
| 地址 | ❌ 不收集 | |
| 电话号码 | 💡 如果添加到 OneSignal | |
| 种族和民族 | ❌ 不收集 | |
| 政治或宗教信仰 | ❌ 不收集 | |
| 性取向 | ❌ 不收集 | |
| 其他信息 | 💡 如果通过标签或结果收集 | |
| 财务信息 | 用户支付信息 | ❌ 不收集 |
| 购买历史 | ✅ 如果您的应用有应用内购买则收集 | |
| 信用评分 | ❌ 不收集 | |
| 其他财务信息 | ❌ 不收集 | |
| 健康和健身 | 健康信息 | ❌ 不收集 |
| 健身信息 | ❌ 不收集 | |
| 消息 | 电子邮件 | ❌ 不收集 |
| SMS 或 MMS | ❌ 不收集 | |
| 其他应用内消息 | ❌ 不收集 | |
| 照片和视频 | 照片 | ❌ 不收集 |
| 视频 | ❌ 不收集 | |
| 音频文件 | 语音或声音录音 | ❌ 不收集 |
| 音乐文件 | ❌ 不收集 | |
| 其他音频文件 | ❌ 不收集 | |
| 文件和文档 | 文件和文档 | ❌ 不收集 |
| 日历 | 日历事件 | ❌ 不收集 |
| 联系人 | 联系人 | ❌ 不收集 |
| 应用活动 | 应用交互 | ✅ 收集:包括会话和通知点击 |
| 应用内搜索历史 | ❌ 不收集 | |
| 已安装的应用 | ❌ 不收集 | |
| 其他用户生成内容 | 💡 如果通过标签或结果收集 | |
| 其他操作 | 💡 如果通过标签或结果收集 | |
| 网络浏览 | 网络浏览历史 | ❌ 不收集 |
| 应用信息和性能 | 崩溃日志 | ❌ 不收集 |
| 诊断 | ❌ 不收集 | |
| 其他性能数据 | ❌ 不收集 | |
| 设备或其他 ID | 设备或其他 ID | ❌ 默认不收集 GAID 💡 如果您使用别名链接标识符则收集 |
OneSignal 所需的数据类型
如果您使用 OneSignal,您必须披露以下内容:购买历史
如果您的应用包含应用内购买,请在财务信息下披露收集购买历史。
Data types: Purchase history

收集和共享设置

Data processing settings

Analytics usage
至少为 OneSignal 选择”分析”。如果您将 OneSignal 用于其他用途,您也必须选择这些选项。
应用交互
在应用活动部分下披露收集应用交互。
Data types: App interactions

收集和共享设置

Data processing settings

分析和开发人员通信
至少选择”分析”和”开发者沟通”两项。如果通过 OneSignal 收集了额外数据,也必须披露。
商店列表预览
完成隐私选择后,Google 将生成预览。如果您已披露购买历史和应用交互,您的列表应如下所示:
Store listing preview