入门旅程
| 旅程设置 | 描述 |
|---|---|
| 进入规则 | 用户符合细分条件 已订阅用户,仅限未来新增用户(您只希望今后订阅的用户接收此消息,不希望现有用户接收) |
| 退出规则 | 他们完成了整个旅程 |
| 重新进入规则 | 否 |
| 内容 | 欢迎新用户使用您的应用或网站,鼓励他们在最初几天或几周内完成特定任务 |

重新参与活动
| 旅程设置 | 描述 |
|---|---|
| 进入规则 | 用户的上次会话大于7天; 已订阅用户(如果您的目标是让更多免费用户回归,您可能希望排除某些细分,如付费客户) |
| 退出规则 | 他们完成了整个旅程或满足特定条件 — 当用户在您的应用/网站中变为活跃时退出 |
| 重新进入规则 | 是,在特定时间后:7天(每当他们一段时间未打开应用时都可以进行重新参与) |
| 内容 | 提醒用户在一段时间未打开应用时回到您的应用,并用奖励或折扣吸引他们 |

购物车放弃
购物车放弃示例
使用自定义事件或标签跟踪购物车活动并发送购物车放弃消息。
促销活动
| 旅程设置 | 描述 |
|---|---|
| 进入规则 | 用户符合细分条件。 已订阅用户或针对与您的促销活动相关的细分。 |
| 退出规则 | 他们完成了整个旅程或满足特定条件。 选择定义您要达成目标的细分(例如,已购买的用户)。 |
| 重新进入规则 | 否(如果这是一次性活动,则只发送一次)。 |
| 内容 | 为活动做准备,在活动开始时提醒他们,在接近结束时提供折扣或奖励。 |

在用户离开应用程序后如果操作未完成则发送消息
初始设置
| 旅程设置 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| 进入规则 | 用户的上次会话大于指定时间量。 | 您确定用户在应用或网站上最后活跃的时间量。 |
| 受众 | 包含您要用标签定位的细分。 | 这些是有资格接收消息的用户。 |
| 退出规则 | 当用户不再符合受众条件时退出。 | 当用户离开细分时,他们将不再有资格接收旅程消息。 |
| 重新进入规则 | 是,在特定时间后。 | 您希望等待用户再次有资格接收消息的时间量。 |
旅程步骤
旅程内的AB测试
使用分割分支节点,您可以在旅程中设置50/50分割。创建2个不同的消息模板,当用户流经时,一半会收到”模板A”,另一半收到”模板B”。 然后您可以导出消息数据以根据需要查看分析。
按顺序显示应用内消息且每天一次
在此示例中,我们希望连续显示3个或更多应用内消息,但每天只显示一次。如果用户不打开应用,下次打开应用时仍会看到消息。初始设置
创建新细分
创建名为 
iam_journey 的细分,过滤条件:用户标签 iam_journey 为 1- 您可以将
iam_journey更改为您选择的任何名称。 - 此标签将设置在完成旅程并接收所有消息的每个用户上。

创建应用内消息
更多详情请参阅使用拖拽设计应用内消息。
设置以下旅程
| 旅程设置 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| 进入规则 | 用户符合细分条件 | 这些是有资格接收消息的用户。 |
| 受众 | 包含细分和排除细分 | 包含”已订阅用户”细分。排除步骤1中的”iam_journey”细分。 |
| 退出规则 | 他们完成了整个旅程 | 不需要额外条件。 |
| 重新进入规则 | 是,在特定时间后 | 2分钟 |
旅程步骤
根据您要显示的消息数量重复此顺序。在此示例中,我们将显示3个应用内消息(IAM 1、IAM 2、IAM 3)。-
添加应用内消息步骤。
- 命名消息,例如:
IAM 1。 - 在消息底部,将投递计划设置为1天。
- 命名消息,例如:
-
在应用内消息步骤之前添加是/否分支操作。
-
设置分支条件:上一个消息行为:“
IAM 1已查看” -
跟随否分支
- 将
IAM 1拖到否分支 - 添加1天的等待步骤
- 将
-
跟随是分支
- 在是分支内,为所有消息重复步骤1和2,将
IAM 1替换为新的应用内消息。例如:IAM 2、IAM 3等。 - 在最终是分支,添加用户标签操作。
- 使用初始设置 > 步骤1细分中使用的相同标签为用户打标签
- 例如
iam_journey:1
- 例如
- 使用初始设置 > 步骤1细分中使用的相同标签为用户打标签
- 在是分支内,为所有消息重复步骤1和2,将
-
设置分支条件:上一个消息行为:“

限制进入旅程
确保用户只能在控制每个阶段体验的同时有限次数进入旅程。| Journey 设置 | 描述 |
|---|---|
| 进入规则 | 用户符合细分条件(例如,已订阅用户或任何相关的目标细分)。 |
| 受众 | 包含您的目标细分。排除带有标签 journey_count = 2 的用户,以将进入次数限制为两次。 |
| 退出规则 | 他们完成了整个旅程。 |
| 重新进入规则 | 是的,在一定时间后:15 天。 |
| 内容 | 在初次进入时提供首次体验,在重新进入时提供量身定制的第二次体验。防止第二次之后的任何进一步进入。 |

初始设置
准备您的标签策略
使用名为
您不需要预先创建标签;当您在旅程中设置它们时,它们将被添加。
查看标签操作以获取详细信息。
journey_count 的用户标签来跟踪进入次数。您不需要预先创建标签;当您在旅程中设置它们时,它们将被添加。
查看标签操作以获取详细信息。
旅程步骤

特定日期的循环旅程
发送与特定星期几对齐的循环消息(例如,每周促销、活动提醒)。| Journey 设置 | 描述 |
|---|---|
| 进入规则 | 用户符合细分条件(例如,已订阅用户或另一个相关的目标细分)。 |
| 受众 | 包含您的目标细分。 |
| 退出规则 | 他们完成了整个旅程。 |
| 重新进入规则 | 是的,在一定时间后:7 天。 |
| 内容 | 在特定日期发送的每周消息(例如,每个星期五)。 |

初始设置
旅程步骤

警告:定期更新消息内容,以避免每周重复相同的文案。
渐进式旅程(事件驱动)
根据用户进度提升参与度,通过自定义事件上的等待直到条件进行监控。| Journey 设置 | 描述 |
|---|---|
| 进入规则 | 自定义事件 = Progression_Level,带有过滤器 progression_level = 0。 |
| 受众 | 可选的细分过滤器。您可以为所有用户运行此程序或限制为子集;不需要标签。 |
| 退出规则 | - 他们完成了整个旅程。 - 或当达到最大进度级别时(例如, progression_level = 3)。- 可选:当等待直到节点过期时退出。 - 可选:从等待直到节点分支以标记未完成事件的用户,将他们引导到重新参与旅程。 |
| 重新进入规则 | 否 |
| 内容 | 基于阶段的消息,随着用户完成里程碑而升级(本例中为电子邮件)。 |

旅程步骤
级别 1
- 等待直到自定义事件
Progression_Level发生,带有progression_level = 1。 - 发送:级别 1 完成! 消息。
- (可选)在等待节点上应用过期 → 如果未达到里程碑则退出用户。
- (可选)分支:如果过期,标记用户并将他们发送到重新参与旅程。
级别 2
- 等待直到自定义事件
Progression_Level发生,带有progression_level = 2。 - 发送:级别 2 完成,你做得很好! 消息。
- (可选)应用过期或分支/标记到重新参与。
级别 3
- 等待直到自定义事件
Progression_Level发生,带有progression_level = 3。 - 发送:你已经达到级别 3! 消息。
- (可选)应用过期或分支/标记到重新参与。
好处:此方法确保仅在真正的参与信号发生时才发生进度。
添加过期和分支/标记逻辑可让您优雅地处理停滞的用户——要么让他们退出,要么将其重新路由到重新参与旅程。
添加过期和分支/标记逻辑可让您优雅地处理停滞的用户——要么让他们退出,要么将其重新路由到重新参与旅程。