这些分析适用于2023年12月13日之后设置为上线的旅程。
没有看到现有旅程的消息报告?复制并重新启动旅程以启用更深入的洞察。
用户与订阅: 旅程级别的指标基于用户,而消息级别的指标基于订阅(例如设备、电子邮件、电话号码)。用户可能在不同渠道拥有多个订阅。
旅程报告
要查看整个旅程的报告,请打开旅程并点击查看报告。此报告显示您的旅程随时间的表现,并提供趋势和成功指标的高级视图。指标基于通过旅程的用户数量。
显示进入和退出统计以及包含的消息统计的旅程报告
旅程统计
Metric | Description |
---|---|
Started | 开始此旅程的用户总数。包括重新进入;用户重新进入旅程将再次增加此计数。 |
In Progress | 目前在旅程中并仍在接收消息的用户。 |
Early Exit | 由于退出规则而退出的用户。计算方式为 (提早退出 / 总进入数) * 100 。适用于追踪转化,如升级细分进入。 |
Completed | 完成所有旅程步骤的用户。计算方式为 (完成退出 / 总进入数) * 100 。 |
旅程消息报告
在旅程编辑器中,点击消息步骤或使用更多操作来打开其投递报告。这些消息级别的报告基于接收消息的订阅数量。
显示推送通知投递统计的消息报告
旅程消息统计
Metric | Description |
---|---|
Started | 开始此旅程步骤的用户数。仅在入口步骤显示。包括重新进入。 |
Waiting | 目前在此步骤等待的用户。对于消息步骤,这通常为 0,因为消息会立即发送。 |
Completed | 完成此步骤并向前移动的用户。对于退出步骤,这显示整个旅程的总完成数。 |
Exited Early | 由于退出规则而退出的用户。对于退出步骤,这代表整个旅程中的所有提早退出。有助于追踪与退出标准(如细分进入)相关的转化。 |
推送统计
Metric | Description |
---|---|
Sent | 尝试发送到已订阅设备的消息。可能受到频率限制、取消订阅的用户或缺少推送权限的限制。 |
Delivered | 成功发送到推送提供商(如 APNs 或 FCM)的消息。 |
Confirmed | 经用户设备确认已接收的消息。 |
Clicked | 用户在消息上的总点击数。 |
CTR | 点击率 = (独特点击 / 投递数) * 100 。 |
Failed | 发送失败的消息。 |
Unsubscribed | 在接收消息后取消推送订阅的设备。 |
Capped | 由于频率限制而未发送的消息。 |
应用内消息统计
Metric | Description |
---|---|
Impressions | 应用内卡片显示的次数。 |
Clicked | 交互式块被点击的次数。 |
CTR | 点击率 = (独特点击 / 显示数) * 100 。 |
电子邮件统计
Metric | Description |
---|---|
Sent | 尝试发送的电子邮件。可能被取消订阅的用户或列表错误阻止。如需诊断,请查看投递页面。 |
Delivered | 确认成功投递到收件箱的电子邮件。 |
Opens | 独特打开数。可能受隐私保护影响。请参阅为什么打开事件数量很低?。 |
Clicks | 链接点击总数(非独特)。 |
CTR | 点击率 = (独特点击 / 投递数) * 100 。 |
CTOR | 点击打开率 = (独特点击 / 独特打开数) * 100 。 |
Bounced | 由于无效地址、域名问题或垃圾邮件声誉而失败的消息。退回的地址会被添加到抑制列表。请参阅如何改善电子邮件投递能力。 |
Failed | OneSignal 无法投递并丢弃的电子邮件。请参阅为什么电子邮件被标记为失败?。 |
Spam | 将您的电子邮件标记为垃圾邮件的收件人。这些会被添加到抑制列表。 |
Suppressed | 由于之前的退回或垃圾邮件报告而未发送的电子邮件。有助于保护您的发件人声誉。(仅适用于 OneSignal 电子邮件)。 |
Unsubscribed | 通过取消订阅链接选择退出的用户。他们的订阅状态会立即更新。 |
短信统计
Metric | Description |
---|---|
Sent | OneSignal 尝试发送给短信订阅者的消息。 |
Delivered | 成功投递的消息。 |
Failed | 发送失败的消息。 |
受众活动
受众活动部分显示收到消息的用户。您可以通过点击导出来导出给定消息步骤的完整用户列表。
受众活动报告
每个用户在每个选项卡中只出现一次。如果用户重新进入并多次接收同一消息,他们在该步骤的导出中只会出现一次。
解读分析的提示
- 高提早退出率如果您的退出规则反映目标完成,可能表示成功转化。
- 低点击率建议测试更好的文案、个性化或消息时机。
- 高退回或失败率表示投递能力问题。请检查抑制列表并清理您的受众细分。
- 使用受众活动导出来识别用户,以进行重定向或旅程优化。