
SMS配信統計カードを示す画像
配信ステータス
| 配信ステータス | 説明 |
|---|---|
| Delivered | OneSignalはメッセージの送信を完了しました。 |
| Queued | メッセージはOneSignalでキューに入れられており、まもなく送信されます。 |
| Sending | メッセージは現在送信中です。 |
| Scheduled | メッセージは、インテリジェント配信またはタイムゾーンオプションに基づいた時刻に配信されるようにスケジュールされています。24時間以内に送信が完了するはずです。 |
| Canceled | あなたまたはアプリへのアクセス権を持つチームメンバーが、このメッセージの配信をキャンセルしました。 |
| No Recipients | 受信者がサブスクライブされていないか、元々スケジュールされたときにセグメントに適合しなくなりました。 |
| Failed | メッセージの送信に失敗しました。 |
OneSignal APIまたは自動メッセージから送信されたメッセージは、約30日間のみ保存されます。APIまたはダッシュボードを通じて、記録用にメッセージデータをエクスポートできます。詳細については、データのエクスポートを参照してください。
高レベル統計
| 統計 | 説明 |
|---|---|
| Twilio Sent | Twilioはリクエストを受け入れ、メッセージを送信したことを確認しました。 |
| Twilio Delivered | Twilioはキャリアからメッセージ配信の確認を受け取りました。 |
| Twilio Delivery Failed | Twilioはメッセージを配信できませんでした。これはさまざまな理由で発生する可能性があります。Twilioトライアルアカウントの場合、受信者の電話番号がSMSを受信する前にTwilioに登録されている必要があります。 |
OneSignal配信統計とTwilio配信統計

SMS配信統計比較インターフェース
OneSignal配信統計
OneSignalを通じてTwilioに送信されたメッセージ統計。| 統計 | 説明 |
|---|---|
| Total Sent | メッセージの送信対象となる電話番号の数。 |
| Sent | Twilioはリクエストを受け入れ、メッセージを送信したことを確認しました。これは必ずしもユーザーがこれらのメッセージを受信したことを意味するものではありません。 |
| Failed to Send | 失敗したメッセージは、通常、Twilio設定が正しくないか、その他のバックエンドエラーが発生したことが原因です。 |
| Remaining | 通常、送信待ちのキューに入っているメッセージの数、またはキャリアからの応答がなかった場合。 |
Twilio配信統計
Twilioのメッセージ統計。| 統計 | 説明 |
|---|---|
| Total Sent | メッセージの送信対象となる電話番号の数。 |
| Delivered | Twilioはキャリアからメッセージ配信の確認を受け取りました。これは必ずしもユーザーがこれらのメッセージを受信したことを意味するものではありません。 |
| Failed (Undelivered) | Twilioはメッセージを配信できませんでした。詳細については、Twilioログを確認してください。 |
| Failed (Errored) | Twilioはメッセージの送信中にエラーが発生しました。詳細については、Twilioログを確認してください。 |
| Remaining | 通常、送信待ちのキューに入っているメッセージの数、またはキャリアからの応答がなかった場合。 |