- Achats intégrés
- Interactions avec l’application (par exemple, nombre de sessions, durées et clics sur les notifications)
Types de données et comportement de OneSignal
✅ = Collecté lors de l’utilisation de OneSignal 💡 = Peut être collecté selon votre utilisation de OneSignal ❌ = Non collecté par OneSignal| Catégorie | Type de données | Comportement de collecte OneSignal |
|---|---|---|
| Localisation | Localisation approximative | ❌ Non collecté |
| Localisation précise | 💡 Uniquement si votre application la collecte et l’envoie à OneSignal | |
| Informations personnelles | Nom | 💡 Si collecté via Tags ou Outcomes |
| Adresse e-mail | 💡 Si ajouté à OneSignal | |
| ID utilisateur | 💡 Si collecté via Tags ou Outcomes | |
| Adresse | ❌ Non collecté | |
| Numéro de téléphone | 💡 Si ajouté à OneSignal | |
| Race et origine ethnique | ❌ Non collecté | |
| Convictions politiques ou religieuses | ❌ Non collecté | |
| Orientation sexuelle | ❌ Non collecté | |
| Autres informations | 💡 Si collecté via Tags ou Outcomes | |
| Informations financières | Informations de paiement utilisateur | ❌ Non collecté |
| Historique d’achat | ✅ Collecté si votre application a des achats intégrés | |
| Score de crédit | ❌ Non collecté | |
| Autres informations financières | ❌ Non collecté | |
| Santé et forme physique | Informations de santé | ❌ Non collecté |
| Informations de forme physique | ❌ Non collecté | |
| Messages | E-mails | ❌ Non collecté |
| SMS ou MMS | ❌ Non collecté | |
| Autres messages intégrés | ❌ Non collecté | |
| Photos et vidéos | Photos | ❌ Non collecté |
| Vidéos | ❌ Non collecté | |
| Fichiers audio | Enregistrements vocaux ou sonores | ❌ Non collecté |
| Fichiers musicaux | ❌ Non collecté | |
| Autres fichiers audio | ❌ Non collecté | |
| Fichiers et documents | Fichiers et documents | ❌ Non collecté |
| Calendrier | Événements de calendrier | ❌ Non collecté |
| Contacts | Contacts | ❌ Non collecté |
| Activité de l’application | Interactions avec l’application | ✅ Collecté : inclut les sessions et les clics sur les notifications |
| Historique de recherche intégré | ❌ Non collecté | |
| Applications installées | ❌ Non collecté | |
| Autre contenu généré par l’utilisateur | 💡 Si collecté via Tags ou Outcomes | |
| Autres actions | 💡 Si collecté via Tags ou Outcomes | |
| Navigation Web | Historique de navigation Web | ❌ Non collecté |
| Informations et performances de l’application | Journaux de plantage | ❌ Non collecté |
| Diagnostics | ❌ Non collecté | |
| Autres données de performance | ❌ Non collecté | |
| ID d’appareil ou autres ID | ID d’appareil ou autres ID | ❌ Ne collecte pas le GAID par défaut 💡 Collecté si vous utilisez Aliases pour lier les identifiants |
Types de données requis pour OneSignal
Vous devez divulguer les éléments suivants si vous utilisez OneSignal :Historique d’achat
Si votre application inclut des achats intégrés, divulguez la collecte de l’Historique d’achat sous Informations financières.
Types de données : Historique d'achat

Paramètres de collecte et de partage

Paramètres de traitement des données

Utilisation des analyses
Au minimum, sélectionnez “Analytics” pour OneSignal. Si vous utilisez OneSignal pour d’autres cas d’usage, vous devez également les sélectionner.
Interactions avec l’application
Divulguez la collecte des Interactions avec l’application dans la section Activité de l’application.
Types de données : Interactions avec l'application

Paramètres de collecte et de partage

Paramètres de traitement des données

Analyses et communications des développeurs
Sélectionnez au minimum à la fois “Analytics” et “Developer communications”. Si des données supplémentaires sont collectées via OneSignal, divulguez-les également.
Aperçu de la fiche du Store
Après avoir complété vos sélections de confidentialité, Google générera un aperçu. Si vous avez divulgué l’Historique d’achat et les Interactions avec l’application, votre fiche devrait ressembler à ceci :
Aperçu de la fiche du Store