概览
OneSignal 记录消息旅程中每个步骤的指标。此旅程从 OneSignal 开始,移至第三方提供商,最后以传递到收件人设备或收件箱结束。 本文档旨在阐明我们在消息生命周期中捕获的不同指标,以及这些指标如何在 OneSignal 生态系统中各个渠道的各个接触点中表示。在协调来源之间的数字或构建内部报告时使用这些定义。 本术语表按渠道细分。每个部分包括以下内容:- 术语:在此建立指标及其定义的通用术语表。
- 传递生命周期:在此可视化表示传递旅程每个阶段捕获的指标。
- 指标映射:在此将指标名称与所有 OneSignal 接触点关联起来。
渠道指标比较
不同渠道包含不同的传递状态和用户参与度指标。下表列出了每个渠道的不同指标。| 渠道 | 已发送 | 已送达 | 失败 | 被拒绝 | 剩余 | 已点击 | 已打开 | 退回 | 已读 | 已取消订阅 | 报告为垃圾邮件 | 已抑制 | 频率上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推送 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 电子邮件 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 短信 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 应用内 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 实时活动 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
推送术语
- 已发送:从 OneSignal 成功发送到提供商的消息数量。
- 尝试发送总数:我们尝试发送的消息数量。这包括成功发送到推送提供商的消息和失败的消息。这是一个派生指标,是在尝试发送到提供商时成功、失败和错误的总和。
- 受众:目标细分中的订阅数量。
- 已送达:确认收到通知的推送订阅数量。
- 已取消订阅:由于卸载应用程序、清除浏览器数据或选择退出推送且此后未打开应用程序而未收到消息的推送订阅数量。我们将不会在未来的消息中尝试发送到这些订阅。
- 失败:由于错误而未收到通知的推送订阅数量。我们将在未来的消息中尝试发送到这些订阅。
- 已点击:通知的点击次数。
- 频率上限:由于频率上限设置而未发送通知的推送订阅数量。
推送生命周期
推送指标映射
| 术语 | 控制面板 - 传递报告统计卡片 | 控制面板 - 传递报告时间序列图表 | 控制面板 - 旅程节点报告统计卡片 | 控制面板 - 旅程节点报告时间序列图表 | 控制面板 - 受众活动 | 控制面板 - 参与度趋势 | 查看消息 API1 | 通知 CSV | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已发送 | 已发送、已送达 | ❌ | 已送达 | 已送达 | 已发送 | 已送达 | successful | successful | message.push.sent |
| 尝试发送总数 | ❌ | ❌ | 总发送数 | 已发送 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 受众 | 受众 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 已送达 | 已确认 | 确认传递 | 已确认 | 已确认 | 确认传递 | ❌ | received | received | message.push.received |
| 已取消订阅 | 已取消订阅 | ❌ | 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | failed | failed | message.push.unsubscribed |
| 失败 | 失败 | ❌ | 失败 | 失败 | 失败 | ❌ | errored | errored | message.push.failed |
| 已点击 | 已点击 | 点击次数 | ❌ | 已点击 | 已点击 | 已点击 | converted | converted | message.push.clicked |
| 频率上限 | 已上限 | ❌ | 已上限 | 已上限 | ❌ | ❌ | frequency_capped | frequency_capped | ❌ |
电子邮件术语
- 已发送:成功发送到提供商的电子邮件数量。
- 受众:目标细分中的订阅数量。
- 已送达:确认已送达订阅者电子邮件服务器的电子邮件数量。
- 失败:无法送达收件箱的电子邮件数量,不包括退回。这可能包括 ESP 或 OneSignal 传递失败报告的失败。
- 已抑制:由于先前的退回或垃圾邮件报告而被阻止以保护发件人声誉的电子邮件数量。此指标仅记录配置为使用 OneSignal 电子邮件的应用程序。
- 退回:由于地址无效、收件箱已满、发件人声誉或 DMARC 问题而被拒绝的电子邮件数量。这些地址被添加到抑制列表,由 OneSignal 或第三方 ESP 管理。
- 报告为垃圾邮件:将电子邮件标记为垃圾邮件的收件人数量。这些地址被添加到抑制列表,由 OneSignal 或第三方 ESP 管理。
- 已取消订阅:选择退出接收电子邮件的收件人数量。
- 总打开次数:电子邮件被打开的总次数,包括重复打开。
- 总点击次数:电子邮件中链接被点击的总次数,包括重复点击。
- 唯一打开次数:打开电子邮件的单个收件人数量。此指标与确认送达一起使用以确定打开率。
- 唯一点击次数:点击电子邮件的单个收件人数量。此指标与确认送达一起使用以确定点击率。
电子邮件生命周期
电子邮件指标映射
| 术语 | 控制面板 - 传递报告统计卡片 | 控制面板 - 传递报告时间序列图表 | 控制面板 - 旅程节点报告统计卡片 | 控制面板 - 旅程节点报告时间序列图表 | 控制面板 - 受众活动 | 控制面板 - 参与度趋势 | 查看消息 API | 通知 CSV | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已发送 | 已发送 | 已发送 | ❌ | 已发送 | 已发送 | ❌ | platform_delivery_stats.email.successful | successful | message.email.sent |
| 受众 | 受众 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | platform_delivery_stats.email.received | email_delivered | message.email.received |
| 失败 | 失败 | 失败 | 失败 | 失败 | 失败 | ❌ | platform_delivery_stats.email.failed | email_failed | message.email.failed |
| 已抑制 | 已抑制 | 已抑制 | 已抑制 | 已抑制 | 已抑制 | ❌ | platform_delivery_stats.email.suppressed | ❌ | message.email.suppressed |
| 退回 | 退回 | 退回 | 退回 | 退回 | 退回 | ❌ | platform_delivery_stats.email.bounced | email_bounced | message.email.bounced |
| 报告为垃圾邮件 | 报告为垃圾邮件 | 垃圾邮件 | 报告为垃圾邮件 | 垃圾邮件 | 投诉 | ❌ | platform_delivery_stats.email.reported_spam | email_reported_spam | message.email.reported_as_spam |
| 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | platform_delivery_stats.email.unsubscribed | email_unsubscribed | message.email.unsubscribed |
| 总打开次数 | 总打开次数 | 总打开次数 | 总打开次数 | 总打开次数 | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.email.opened | email_opened | message.email.opened |
| 总点击次数 | 总点击次数 | 总点击次数 | 总点击次数 | 总点击次数 | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.email.clicked | email_clicked | message.email.clicked |
| 唯一打开次数 | 唯一打开次数 | 唯一打开次数 | 唯一打开次数 | 唯一打开次数 | 已打开 | 已打开 | platform_delivery_stats.email.unique_opens | email_unique_opens | ❌ |
| 唯一点击次数 | 唯一点击次数 | 唯一点击次数 | 唯一点击次数 | 唯一点击次数 | 已点击 | 已点击 | platform_delivery_stats.email.unique_clicks | email_unique_clicks | ❌ |
短信术语
- 已发送:成功发送到 Twilio 的消息数量。
- 尝试发送总数:我们尝试发送到的电话号码数量。这包括成功发送到 Twilio 的消息以及失败的消息。这是一个派生指标,是在尝试发送到提供商时成功、失败和错误的总和。这是受众的子集,因为它不包括被抑制的消息。
- 受众:目标细分中的订阅数量。
- 已送达:Twilio 报告的成功传递消息数量。确认传递指标进一步分类以区分 SMS/MMS 和 RCS。
- 失败:未能发送到 Twilio 的消息数量。
- 已抑制:由于收件人选择退出接收发件人的消息而未发送给收件人的消息数量。
- 被拒绝:由于号码被阻止、速度被阻止或收件人在阻止列表中而未由运营商传递的消息数量。这是一个派生指标,是提供商错误和提供商失败的总和。
- 提供商错误:此数字计算 Twilio 未能发送消息的电话号码。
- 提供商未送达:此计数 Twilio 发送消息但未能传递的电话号码。
- 已读:阅读 RCS 消息的收件人数量。
- 总点击次数:消息中链接被点击的总次数。包括单个链接被多次点击。
- 唯一点击次数:消息中所有链接的唯一链接点击数。这些对每个订阅者都是唯一的。
- 已回复:OneSignal 收到的关键字数量,不包括同意关键字。
- 已取消订阅:OneSignal 收到的退出关键字数量。
短信生命周期
短信指标映射
| 术语 | 控制面板 - 传递报告统计卡片 | 控制面板 - 传递报告时间序列图表 | 控制面板 - 旅程节点报告统计卡片 | 控制面板 - 旅程节点报告时间序列图表 | 控制面板 - 受众活动 | 控制面板 - 参与度趋势 | 查看消息 API | 通知 CSV | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已发送 | ❌ | 已发送 | ❌ | 已发送 | 已发送 | ❌ | platform_delivery_stats.sms.successful | successful | message.sms.sent |
| 尝试发送总数 | 已发送1 | ❌ | 已发送1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 受众 | 受众 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | platform_delivery_stats.sms.provider_successful | ❌ | message.sms.delivered |
| 失败 | 失败 | ❌ | 失败 | ❌ | 失败和被拒绝 | ❌ | platform_delivery_stats.sms.failed, platform_delivery_stats.sms.errored2 | failed, errored2 | message.sms.failed |
| 已抑制 | 已抑制 | ❌ | 已抑制 | ❌ | 已抑制 | ❌ | platform_delivery_stats.sms.suppressed | ❌ | ❌ |
| 被拒绝 | 被拒绝 | ❌ | 被拒绝 | ❌ | 失败和被拒绝 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 提供商错误 | ❌ | 失败(错误) | ❌ | 失败(错误) | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.sms.provider_errored | ❌ | ❌ |
| 提供商未送达 | ❌ | 失败(未送达) | ❌ | 失败(未送达) | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.sms.provider_failed | ❌ | message.sms.undelivered |
| 已读 | 已读 | 已读 | 已读 | 已读 | 已读 | 已读 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 总点击次数 | 总点击次数 | ❌ | 总点击次数 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 唯一点击次数 | 唯一点击次数 | ❌ | 唯一点击次数 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 已回复 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 已回复(关键字) | ❌ | ❌ | ❌ |
| 已取消订阅 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 已取消订阅 | ❌ | ❌ | ❌ |
应用内术语
- 展示次数:消息成功显示在设备上的次数。
- 卡片展示次数:轮播显示在设备上的次数。仅适用于轮播。
- 总点击次数:按钮块、图像块或背景被点击的次数。
- 唯一点击次数:按钮块、图像块或背景首次被点击。不包括”关闭按钮”点击。
应用内生命周期
没有要考虑的传递生命周期。为应用内消息捕获的所有指标都来自通过 OneSignal SDK 的设备。应用内指标映射
| 术语 | 控制面板 - 传递报告统计卡片 | 控制面板 - 旅程节点报告统计卡片 | 控制面板 - 旅程节点报告时间序列图表 | 控制面板 - 受众活动 | 控制面板 - 参与度趋势 | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示次数 | 展示次数 | 展示次数 | 展示次数 | 展示 | 展示次数 | message.iam.impression |
| 卡片展示次数 | 卡片展示次数 | 卡片展示次数 | ❌ | ❌ | ❌ | message.iam.page_displayed |
| 总点击次数 | 总点击次数1 | 总点击次数1 | ❌ | ❌ | ❌ | message.iam.clicked |
| 唯一点击次数 | ❌2 | ❌2 | ❌ | 已点击 | 已点击 | ❌ |
实时活动术语
- 已发送:从 OneSignal 成功发送到提供商的消息数量。
- 尝试发送总数:我们尝试发送的消息数量。这包括成功发送到推送提供商的消息和失败的消息。这是一个派生指标,是在尝试发送到提供商时成功、失败和错误的总和。
- 已送达:确认收到通知的推送订阅数量。
- 已取消订阅:由于卸载应用程序、清除浏览器数据或选择退出推送且此后未打开应用程序而未收到消息的推送订阅数量。我们将不会在未来的消息中尝试发送到这些订阅。
- 失败:由于错误而未收到通知的推送订阅数量。我们将在未来的消息中尝试发送到这些订阅。
实时活动生命周期
实时活动指标映射
| 术语 | 控制面板 - 传递报告统计卡片 | 控制面板 - 受众活动 | 控制面板 - 参与度趋势 | 查看消息 API | 通知 CSV | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尝试发送总数 | 已发送 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 已发送 | 已送达 | 已送达 | 已送达 | successful | successful | message.live_activity.sent |
| 已送达 | ❌ | ❌ | 已确认 | ❌ | ❌ | message.live_activity.delivered |
| 失败 | 失败 | 失败 | 失败 | errored | errored | message.live_activity.failed |
| 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | 已取消订阅 | failed | failed | message.live_activity.unsubscribed |
| 已点击 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | message.live_activity.clicked |