- Compras in-app
- Interacciones de aplicación (por ejemplo, conteos de sesión, duraciones y clics de notificación)
Tipos de datos y comportamiento de OneSignal
✅ = Recopilado al usar OneSignal 💡 = Puede ser recopilado dependiendo de tu uso de OneSignal ❌ = No recopilado por OneSignal| Categoría | Tipo de dato | Comportamiento de recopilación OneSignal |
|---|---|---|
| Location | Ubicación aproximada | ❌ No recopilado |
| Ubicación precisa | 💡 Solo si tu aplicación lo recopila y lo envía a OneSignal | |
| Personal info | Nombre | 💡 Si se recopila mediante Tags o Outcomes |
| Dirección de email | 💡 Si se agrega a OneSignal | |
| IDs de usuario | 💡 Si se recopila mediante Tags o Outcomes | |
| Dirección | ❌ No recopilado | |
| Número de teléfono | 💡 Si se agrega a OneSignal | |
| Raza y etnicidad | ❌ No recopilado | |
| Creencias políticas o religiosas | ❌ No recopilado | |
| Orientación sexual | ❌ No recopilado | |
| Otra información | 💡 Si se recopila mediante Tags o Outcomes | |
| Financial info | Información de pago del usuario | ❌ No recopilado |
| Historial de compras | ✅ Recopilado si tu aplicación tiene compras in-app | |
| Puntaje de crédito | ❌ No recopilado | |
| Otra información financiera | ❌ No recopilado | |
| Health and fitness | Información de salud | ❌ No recopilado |
| Información de fitness | ❌ No recopilado | |
| Messages | Emails | ❌ No recopilado |
| SMS o MMS | ❌ No recopilado | |
| Otros mensajes in-app | ❌ No recopilado | |
| Photos and videos | Fotos | ❌ No recopilado |
| Videos | ❌ No recopilado | |
| Audio files | Grabaciones de voz o sonido | ❌ No recopilado |
| Archivos de música | ❌ No recopilado | |
| Otros archivos de audio | ❌ No recopilado | |
| Files and docs | Archivos y documentos | ❌ No recopilado |
| Calendar | Eventos de calendario | ❌ No recopilado |
| Contacts | Contactos | ❌ No recopilado |
| App activity | Interacciones de aplicación | ✅ Recopilado: incluye sesiones y clics de notificación |
| Historial de búsqueda in-app | ❌ No recopilado | |
| Aplicaciones instaladas | ❌ No recopilado | |
| Otro contenido generado por usuario | 💡 Si se recopila mediante Tags o Outcomes | |
| Otras acciones | 💡 Si se recopila mediante Tags o Outcomes | |
| Web browsing | Historial de navegación web | ❌ No recopilado |
| App info and performance | Registros de fallos | ❌ No recopilado |
| Diagnósticos | ❌ No recopilado | |
| Otros datos de rendimiento | ❌ No recopilado | |
| Device or other IDs | IDs de dispositivo u otros | ❌ No recopila GAID de forma predeterminada 💡 Recopilado si usas Aliases para vincular identificadores |
Tipos de datos requeridos para OneSignal
Debes divulgar lo siguiente si usas OneSignal:Historial de compras
Si tu aplicación incluye compras in-app, divulga la recopilación de Historial de compras bajo Financial info.
Tipos de datos: Historial de compras

Configuración de recopilado y compartido

Configuración de procesamiento de datos

Uso de analíticas
Como mínimo, selecciona “Analytics” para OneSignal. Si usas OneSignal para otros casos de uso, también debes seleccionar esos.
Interacciones de aplicación
Divulga la recopilación de Interacciones de aplicación bajo la sección App activity.
Tipos de datos: Interacciones de aplicación

Configuración de recopilado y compartido

Configuración de procesamiento de datos

Analíticas y comunicaciones de desarrollador
Selecciona tanto “Analytics” como “Developer communications” como mínimo. Si se recopilan datos adicionales a través de OneSignal, divúlgalos también.
Vista previa del listado de la tienda
Después de completar tus selecciones de privacidad, Google generará una vista previa. Si has divulgado Historial de compras e Interacciones de aplicación, tu listado debería verse así:
Vista previa del listado de la tienda