Datos que se pueden usar para segmentar audiencias por segmentos:
| Datos | Descripción |
|---|---|
| First Session Time | La fecha y hora en que el usuario usó por primera vez la aplicación / visitó el sitio web (UTC). |
| Last Session Time | La fecha y hora en que el usuario usó más recientemente la aplicación / visitó el sitio web (UTC). |
| Session Count | El número de veces que el usuario ha usado la aplicación / visitó el sitio web. |
| Total Usage Duration | El número de segundos que el usuario ha interactuado con la aplicación, según se registra cuando la aplicación está en primer plano. |
| Device OS | El sistema operativo del dispositivo / navegador. |
| Device Rooted | ANDROID - Si el usuario tiene un dispositivo rooteado.iOS - Si el usuario tiene un dispositivo con jailbreak. |
| Device Language | El idioma que reporta el dispositivo / navegador. También se puede establecer con los métodos de idioma del SDK. |
| Timezone | La zona horaria más reciente en la que estaba el dispositivo / navegador. La zona horaria se rastrea según el formato IANA TZ. |
| Country | El país más reciente en el que estaba el dispositivo / navegador (formato ISO 3166-2). |
| Push Status | Si el dispositivo / navegador tiene las notificaciones push habilitadas o deshabilitadas. |
| App Version | MOBILE - La versión de la aplicación que la sesión más reciente reportó que el usuario estaba ejecutando. |
| In App Purchases | MOBILE - Compras consumibles realizadas por el usuario en la aplicación mientras nuestro SDK estaba activo. |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Your Application Identifier | MOBILE - El nombre del paquete de su aplicación móvil. |
| Cellular Carrier | MOBILE - El nombre del operador celular utilizado por el dispositivo. |
| Device Model | El nombre del modelo del dispositivo / navegador. |
| IP Address | La dirección IP desde la que el dispositivo / navegador está visitando. Esto no se almacena en nuestros servidores si el usuario está en la UE. Consulte seguimiento de direcciones IP para más detalles. |
| web_auth and web_p256 | Tokens de suscripción de Web Push disponibles para exportar desde nuestra exportación CSV de API. |
| Push Tokens | Tokens de aplicación móvil y Web Push agregados al dispositivo por FCM o APNs. |
Datos que OneSignal recopila automáticamente que se pueden deshabilitar del lado del cliente
Los siguientes datos que el SDK de OneSignal recopila si su aplicación solicita y recibe permiso de los usuarios:| Datos | Descripción |
|---|---|
| Location | MOBILE - Coordenadas GPS del dispositivo. El seguimiento de ubicación debe estar activado y aceptado por el usuario. El envío de ubicación a OneSignal se puede deshabilitar. |
Datos enviados manualmente a OneSignal
Los siguientes datos que puede enviar manualmente a OneSignal. Consulte manejo de datos personales para más detalles.| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestros SDKs admiten enviarnos la dirección de correo electrónico del usuario si desea usar OneSignal para entregar correos electrónicos a los usuarios. | |
| Phone Number | Nuestros SDKs admiten enviarnos el número de teléfono del usuario si desea usar OneSignal para entregar SMS a los usuarios. |
| Tags | Puede enviarnos cualquier dato adicional sobre un usuario como una etiqueta. |
Almacenamiento del navegador del SDK web
Identificadores, propósito y tipo de almacenamiento del navegador utilizado:| Nombre del identificador | Propósito | Tipo |
|---|---|---|
ONE_SIGNAL_SDK_DB | Almacenar las preferencias del usuario en conexión con el estado del permiso de notificación. | Diccionario IndexedDB, en el dominio del cliente. |
os_pageViews,isOptedOut,isPushNotificationsEnabled | Solicitud y seguimiento de suscripciones | Local Storage |
onesignal-pageview-count,ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN | Solicitud | Session Storage |