Visão Geral
O OneSignal registra métricas para cada etapa da jornada de uma mensagem. Esta jornada começa no OneSignal, passa para um provedor terceirizado e termina com a entrega ao dispositivo ou caixa de entrada do destinatário. Este documento tem como objetivo esclarecer as diferentes métricas que capturamos no ciclo de vida de uma mensagem e como essas métricas são representadas nos vários pontos de contato no ecossistema OneSignal para cada canal. Use essas definições ao reconciliar números entre fontes ou ao criar relatórios internos. Este glossário é dividido por canal. Cada seção inclui o seguinte:- Termos: É aqui que estabelecemos um glossário comum de métricas e suas definições.
- Ciclo de vida de entrega: É aqui que representamos visualmente as métricas capturadas em cada estágio da jornada de entrega.
- Mapeamento de métricas: É aqui que vinculamos nomes de métricas em todos os pontos de contato do OneSignal.
Comparação de métricas por canal
Diferentes canais contêm diferentes estados de entrega e métricas de engajamento do usuário. A tabela abaixo lista as diferentes métricas para cada canal.| Canal | Enviado | Entregue | Falhou | Rejeitado | Restante | Clicado | Aberto | Devolvido | Lido | Cancelou inscrição | Reportado como Spam | Suprimido | Limite de Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Push | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| SMS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| No app | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Live Activity | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Termos de Push
- Enviado: O número de mensagens enviadas com sucesso do OneSignal para o provedor.
- Total de Tentativas: O número de mensagens que tentamos enviar. Isso inclui mensagens enviadas com sucesso ao provedor de push e falhas. Esta é uma métrica derivada e é uma soma de sucessos, falhas e erros ao tentar enviar ao provedor.
- Público: O número de inscrições nos segmentos direcionados.
- Entregue: O número de inscrições push que confirmaram o recebimento da notificação.
- Cancelou inscrição: O número de inscrições push que não receberam a mensagem porque desinstalaram o app, limparam os dados do navegador ou cancelaram o push e não abriram o app desde então. Nós não tentaremos enviar para essas inscrições em mensagens futuras.
- Falhou: O número de inscrições push que não receberam uma notificação devido a um erro. Tentaremos enviar para essas inscrições em mensagens futuras.
- Clicado: O número de cliques em uma notificação.
- Limite de Frequência: O número de inscrições push para as quais a notificação não foi enviada devido às configurações de limite de frequência.
Ciclo de vida do Push
Mapeamento de métricas de Push
| Termo | Dashboard - Cartões de Estatísticas do Relatório de Entrega | Dashboard - Gráfico de Série Temporal do Relatório de Entrega | Dashboard - Cartão de Estatísticas do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Gráfico de Série Temporal do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Atividade de Público | Dashboard - Tendências de Engajamento | API View Message(s)1 | CSV de Notificações | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | Sent, Delivered | ❌ | Delivered | Delivered | Sent | Delivered | successful | successful | message.push.sent |
| Total de Tentativas | ❌ | ❌ | Total Sent | Sent | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Público | Audience | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Entregue | Confirmed | Confirmed Delivery | Confirmed | Confirmed | Confirmed Delivery | ❌ | received | received | message.push.received |
| Cancelou inscrição | Unsubscribed | ❌ | Unsubscribed | Unsubscribed | Unsubscribed | Unsubscribed | failed | failed | message.push.unsubscribed |
| Falhou | Failed | ❌ | Failed | Failed | Failed | ❌ | errored | errored | message.push.failed |
| Clicado | Clicked | Clicks | ❌ | Clicked | Clicked | Clicked | converted | converted | message.push.clicked |
| Limite de Frequência | Capped | ❌ | Capped | Capped | ❌ | ❌ | frequency_capped | frequency_capped | ❌ |
Termos de Email
- Enviado: O número de emails enviados com sucesso ao provedor.
- Público: O número de inscrições nos segmentos direcionados.
- Entregue: O número de emails confirmados como entregues ao servidor de email das inscrições.
- Falhou: O número de emails que não puderam ser entregues à caixa de entrada, excluindo devoluções. Isso pode incluir falhas reportadas pelo ESP ou falhas de entrega do OneSignal.
- Suprimido: O número de emails bloqueados devido a devoluções anteriores ou relatórios de spam para proteger a reputação do remetente. Esta métrica é registrada apenas para apps configurados para usar email OneSignal.
- Devolvido: O número de emails rejeitados devido a endereços inválidos, caixas de entrada cheias, reputação do remetente ou problemas de DMARC. Esses endereços são adicionados a uma Lista de Supressão, gerenciada pelo OneSignal ou por um ESP terceirizado.
- Reportado como Spam: O número de destinatários que marcaram o email como spam. Esses endereços são adicionados a uma Lista de Supressão, gerenciada pelo OneSignal ou por um ESP terceirizado.
- Cancelou inscrição: O número de destinatários que optaram por não receber emails.
- Total de Aberturas: Número total de vezes que o email foi aberto, incluindo repetições.
- Total de Cliques: Número total de vezes que links foram clicados em um email, incluindo repetições.
- Aberturas Únicas: Contagem de destinatários individuais que abriram o email. Esta métrica é usada com entregas confirmadas para determinar a taxa de abertura.
- Cliques Únicos: Contagem de destinatários individuais que clicaram no email. Esta métrica é usada com entregas confirmadas para determinar a taxa de cliques.
Ciclo de vida do Email
Mapeamento de métricas de Email
| Termo | Dashboard - Cartões de Estatísticas do Relatório de Entrega | Dashboard - Gráfico de Série Temporal do Relatório de Entrega | Dashboard - Cartão de Estatísticas do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Gráfico de Série Temporal do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Atividade de Público | Dashboard - Tendências de Engajamento | API View Message(s) | CSV de Notificações | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | Sent | Sent | ❌ | Sent | Sent | ❌ | platform_delivery_stats.email.successful | successful | message.email.sent |
| Público | Audience | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Entregue | Delivered | Delivered | Delivered | Delivered | Delivered | Delivered | platform_delivery_stats.email.received | email_delivered | message.email.received |
| Falhou | Failed | Failed | Failed | Failed | Failed | ❌ | platform_delivery_stats.email.failed | email_failed | message.email.failed |
| Suprimido | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | ❌ | platform_delivery_stats.email.suppressed | ❌ | message.email.suppressed |
| Devolvido | Bounced | Bounced | Bounced | Bounced | Bounced | ❌ | platform_delivery_stats.email.bounced | email_bounced | message.email.bounced |
| Reportado como Spam | Reported as Spam | Spam | Reported as Spam | Spam | Complained | ❌ | platform_delivery_stats.email.reported_spam | email_reported_spam | message.email.reported_as_spam |
| Cancelou inscrição | Unsubscribed | Unsubscribed | Unsubscribed | Unsubscribed | Unsubscribed | Unsubscribed | platform_delivery_stats.email.unsubscribed | email_unsubscribed | message.email.unsubscribed |
| Total de Aberturas | Total Opens | Total Opens | Total Opens | Total Opens | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.email.opened | email_opened | message.email.opened |
| Total de Cliques | Total Clicks | Total Clicks | Total Clicks | Total Clicks | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.email.clicked | email_clicked | message.email.clicked |
| Aberturas Únicas | Unique Opens | Unique Opens | Unique Opens | Unique Opens | Opened | Opened | platform_delivery_stats.email.unique_opens | email_unique_opens | ❌ |
| Cliques Únicos | Unique Clicks | Unique Clicks | Unique Clicks | Unique Clicks | Clicked | Clicked | platform_delivery_stats.email.unique_clicks | email_unique_clicks | ❌ |
Termos de SMS
- Enviado: O número de mensagens enviadas com sucesso para Twilio.
- Total de Tentativas: O número de números de telefone para os quais tentamos enviar. Isso inclui mensagens enviadas com sucesso para Twilio, bem como falhas. Esta é uma métrica derivada e é uma soma de sucessos, falhas e erros ao tentar enviar ao provedor. Este é um subconjunto do público, pois não inclui mensagens suprimidas.
- Público: O número de inscrições nos segmentos direcionados.
- Entregue: O número de entregas bem-sucedidas de mensagens reportadas por Twilio. As métricas de Entrega Confirmada são categorizadas ainda mais para distinguir entre SMS/MMS e RCS.
- Falhou: O número de mensagens que falharam ao ser enviadas para Twilio.
- Suprimido: O número de mensagens não enviadas ao destinatário porque ele optou por não receber mensagens do remetente.
- Rejeitado: O número de mensagens não entregues pela operadora devido ao bloqueio de número, bloqueio de velocidade ou o destinatário está em uma lista de bloqueio. Esta é uma métrica derivada e é uma soma de erros e falhas do provedor.
- Erro do Provedor: Este número conta os números de telefone para os quais Twilio falhou ao enviar a mensagem.
- Não Entregue pelo Provedor: Isso conta os números de telefone para os quais Twilio enviou a mensagem, mas falhou ao entregá-la.
- Lido: O número de destinatários que leram uma mensagem RCS.
- Total de Cliques: Número total de vezes que um link na mensagem foi clicado. Inclui quando um único link foi clicado várias vezes.
- Cliques Únicos: O número de cliques únicos em links em todos os links da mensagem. Estes são únicos por assinante.
- Respondeu: O número de palavras-chave que foram recebidas pelo OneSignal, excluindo palavras-chave de consentimento.
- Cancelou inscrição: O número de palavras-chave de cancelamento que foram recebidas pelo OneSignal.
Ciclo de vida do SMS
Mapeamento de métricas de SMS
| Termo | Dashboard - Cartões de Estatísticas do Relatório de Entrega | Dashboard - Gráfico de Série Temporal do Relatório de Entrega | Dashboard - Cartão de Estatísticas do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Gráfico de Série Temporal do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Atividade de Público | Dashboard - Tendências de Engajamento | API View Message(s) | CSV de Notificações | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | ❌ | Sent | ❌ | Sent | Sent | ❌ | platform_delivery_stats.sms.successful | successful | message.sms.sent |
| Total de Tentativas | Sent1 | ❌ | Sent1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Público | Audience | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Entregue | Delivered | Delivered | Delivered | Delivered | Delivered | Delivered | platform_delivery_stats.sms.provider_successful | ❌ | message.sms.delivered |
| Falhou | Failed | ❌ | Failed | ❌ | Failed & Rejected | ❌ | platform_delivery_stats.sms.failed, platform_delivery_stats.sms.errored2 | failed, errored2 | message.sms.failed |
| Suprimido | Suppressed | ❌ | Suppressed | ❌ | Suppressed | ❌ | platform_delivery_stats.sms.suppressed | ❌ | ❌ |
| Rejeitado | Rejected | ❌ | Rejected | ❌ | Failed & Rejected | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Erro do Provedor | ❌ | Failed (Errored) | ❌ | Failed (Errored) | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.sms.provider_errored | ❌ | ❌ |
| Não Entregue pelo Provedor | ❌ | Failed (Undelivered) | ❌ | Failed (Undelivered) | ❌ | ❌ | platform_delivery_stats.sms.provider_failed | ❌ | message.sms.undelivered |
| Lido | Read | Read | Read | Read | Read | Read | ❌ | ❌ | ❌ |
| Total de Cliques | Total Clicks | ❌ | Total Clicks | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cliques Únicos | Unique Clicks | ❌ | Unique Clicks | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Respondeu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Replied (keywords) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cancelou inscrição | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Unsubscribed | ❌ | ❌ | ❌ |
Termos de No App
- Impressão: O número de vezes que uma mensagem foi exibida com sucesso em um dispositivo.
- Impressões de Cartão: O número de vezes que um carrossel foi exibido em um dispositivo. Aplica-se apenas a carrosséis.
- Total de Cliques: O número de vezes que um bloco de botão, bloco de imagem ou fundo foi clicado.
- Cliques Únicos: A primeira vez que um bloco de botão, bloco de imagem ou fundo foi clicado. Não inclui os cliques no “Botão Fechar”.
Ciclo de vida do No App
Não há ciclo de vida de entrega a considerar. Todas as métricas capturadas para uma mensagem no app são do dispositivo através do OneSignal SDK.Mapeamento de métricas de No App
| Termo | Dashboard - Cartões de Estatísticas do Relatório de Entrega | Dashboard - Cartão de Estatísticas do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Gráfico de Série Temporal do Relatório de Nó de Jornada | Dashboard - Atividade de Público | Dashboard - Tendências de Engajamento | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressões | Impressions | Impressions | Impressions | Impression | Impressions | message.iam.impression |
| Impressões de Cartão | Card Impressions | Card Impressions | ❌ | ❌ | ❌ | message.iam.page_displayed |
| Total de Cliques | Total Clicks1 | Total Clicks1 | ❌ | ❌ | ❌ | message.iam.clicked |
| Cliques Únicos | ❌2 | ❌2 | ❌ | Clicked | Clicked | ❌ |
Termos de Live Activities
- Enviado: O número de mensagens enviadas com sucesso do OneSignal para o provedor.
- Total de Tentativas: O número de mensagens que tentamos enviar. Isso inclui mensagens enviadas com sucesso ao provedor de push e falhas. Esta é uma métrica derivada e é uma soma de sucessos, falhas e erros ao tentar enviar ao provedor.
- Entregue: O número de inscrições push que confirmaram o recebimento da notificação.
- Cancelou inscrição: O número de inscrições push que não receberam a mensagem porque desinstalaram o app, limparam os dados do navegador ou cancelaram o push e não abriram o app desde então. Nós não tentaremos enviar para essas inscrições em mensagens futuras.
- Falhou: O número de inscrições push que não receberam uma notificação devido a um erro. Tentaremos enviar para essas inscrições em mensagens futuras.
Ciclo de vida de Live Activities
Mapeamento de métricas de Live Activities
| Termo | Dashboard - Cartões de Estatísticas do Relatório de Entrega | Dashboard - Atividade de Público | Dashboard - Tendências de Engajamento | API View Message(s) | CSV de Notificações | Event Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Tentativas | Sent | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Enviado | Delivered | Delivered | Delivered | successful | successful | message.live_activity.sent |
| Entregue | ❌ | ❌ | Confirmed | ❌ | ❌ | message.live_activity.delivered |
| Falhou | Failed | Failed | Failed | errored | errored | message.live_activity.failed |
| Cancelou inscrição | Unsubscribed | Unsubscribed | Unsubscribed | failed | failed | message.live_activity.unsubscribed |
| Clicado | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | message.live_activity.clicked |